Bezirksmeisterschaft im Crosslauf Bengel, am 11.01.2014 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Kinder U12 - Rahmenwettbewerb (1.250 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Klas, Jana | 2003 | LG Bernkastel/Wittlich | 5:53 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Simon, Matthias | 2003 | LG Bernkastel/Wittlich | 5:52 | ||
2. | 124 | Gerten, Maximilian | 2003 | LG Bitburg-Prüm | 6:10 | + 18 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Moll, Steffi | 2005 | LG Bernkastel/Wittlich | 6:29 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Rodenkirch, Max | 2004 | LG Bernkastel/Wittlich | 5:58 | ||
2. | 46 | Glesius, Florian | 2005 | LG Bernkastel/Wittlich | 6:27 | + 29 | |
3. | 45 | Glesius, Kilian | 2004 | LG Bernkastel/Wittlich | 6:48 | + 50 |
Kinder U12 - Rahmenwettbewerb Mannschaftswertung (1.250 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:00
männliche Kinder U12
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (7.) | 18:17 | |
Simon, Matthias (2003) 5:52 (1.) - Rodenkirch, Max (2004) 5:58 (2.) - Glesius, Florian (2005) 6:27 (4.) |
Jugend U14 (1.660 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:10
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Johanns, Lena | 2001 | LG Vulkaneifel | 8:02 | ||
2. | 11 | Müller, Eva-Lotte | 2001 | LG Bernkastel/Wittlich | 8:56 | + 53 | |
3. | 20 | Schaaf, Viola | 2001 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:24 | + 1:21 | |
4. | 15 | Koenen, Miriam | 2001 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:28 | + 1:25 | |
5. | 5 | Rohr, Jil | 2001 | Athletic-Team Wittlich | 9:35 | + 1:32 | |
6. | 3 | Illigen, Jara | 2001 | Athletic-Team Wittlich | 10:28 | + 2:26 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Moll, Felix | 2001 | LG Bernkastel/Wittlich | 7:47 | ||
2. | 101 | Schiffels, Niklas | 2001 | Post-Sportverein Trier | 7:52 | + 5 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Alten, Aranka | 2002 | Post-Sportverein Trier | 8:27 | ||
2. | 111 | Schumacher, Maren | 2002 | Post-Sportverein Trier | 8:45 | + 18 | |
3. | 105 | Fischer, Anna | 2002 | Post-Sportverein Trier | 9:09 | + 42 | |
4. | 47 | Baum, Leonie | 2002 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:30 | + 1:03 | |
5. | 2 | Hauer, Nina | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 9:53 | + 1:26 | |
6. | 116 | Ott, Anne-Franziska | 2002 | Silvesterlauf Trier e.V. | 10:15 | + 1:48 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Laukart, Max | 2002 | LG Bernkastel/Wittlich | 7:45 | ||
2. | 120 | Fischer, Nils | 2002 | Team Bikes and more | 9:15 | + 1:30 |
Jugend U14 Mannschaftswertung (1.660 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:10
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (10.) | 26:21 | |
Alten, Aranka (2002) 8:27 (2.) - Schumacher, Maren (2002) 8:45 (3.) - Fischer, Anna (2002) 9:09 (5.) | |||||
2 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (17.) | 27:48 | + 1:26 |
Müller, Eva-Lotte (2001) 8:56 (4.) - Schaaf, Viola (2001) 9:24 (6.) - Koenen, Miriam (2001) 9:28 (7.) | |||||
3 | Athletic-Team Wittlich | 1 | (31.) | 29:56 | + 3:35 |
Rohr, Jil (2001) 9:35 (9.) - Hauer, Nina (2002) 9:53 (10.) - Illigen, Jara (2001) 10:28 (12.) |
Jugend U16 (1.900 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:20
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Junk, Carmen | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 11:11 | ||
2. | 1 | Neuber, Luisa | 1999 | Athletic-Team Wittlich | 11:16 | + 5 | |
3. | 115 | Arndt, Lena | 1999 | Silvesterlauf Trier e.V. | 13:17 | + 2:06 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Rodenkirch, Anna | 2000 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:52 | ||
2. | 86 | Daniels, Juliana | 2000 | LG Vulkaneifel | 10:21 | + 29 | |
3. | 38 | Baum, Angelina | 2000 | LG Bernkastel/Wittlich | 12:01 | + 2:09 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Fischer, Jonas | 2000 | Post-Sportverein Trier | 9:01 | ||
2. | 103 | Wirtz, Abraham | 2000 | Post-Sportverein Trier | 9:02 | + 1 | |
3. | 74 | Bell, Lorenz | 2000 | LG Vulkaneifel | 9:21 | + 20 | |
4. | 19 | Fuchs, Maximilian | 2000 | LG Bernkastel/Wittlich | 9:33 | + 32 | |
5. | 118 | Terres, Daniel | 2000 | TuS Mosella Schweich | 9:35 | + 34 | |
6. | 12 | Kappes, Nico | 2000 | LG Bernkastel/Wittlich | 10:11 | + 1:10 | |
7. | 49 | Gorges, Simon | 2000 | LG Bernkastel/Wittlich | 10:19 | + 1:18 |
Jugend U16 Mannschaftswertung (1.900 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:20
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (17.) | 30:03 | |
Fuchs, Maximilian (2000) 9:33 (4.) - Kappes, Nico (2000) 10:11 (6.) - Gorges, Simon (2000) 10:19 (7.) |
Jugend U20, U18 und Mittelstrecke (3.320 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:45
Männer Mittelstrecke
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Werhan, Dominik | 1993 | Post-Sportverein Trier | 13:13 | ||
2. | 78 | Fischer, Simon | 1988 | LG Vulkaneifel | 14:43 | + 1:30 | |
3. | 97 | Wahlen, Christoph | 1993 | Post-Sportverein Trier | 15:03 | + 1:50 | |
4. | 25 | Tracht, Sebastian | 1988 | LG Bernkastel/Wittlich | 15:15 | + 2:02 | |
5. | 94 | Ackermann, Michael | 1987 | Post-Sportverein Trier | 15:17 | + 2:04 | |
6. | 88 | Lohberg, Patrick | 1969 | LG Vulkaneifel | 16:12 | + 2:59 | |
7. | 6 | Haumann, Hendrik | 1980 | Lauftreff TG Konz | 16:19 | + 3:06 | |
8. | 84 | Otten, Arnold | 1943 | LG Vulkaneifel | 20:51 | + 7:38 | |
9. | 128 | Klären, Hans | 1951 | LG Bernkastel/Wittlich | 22:39 | + 9:26 | |
10. | 18 | Schröder, Peter | 1936 | LG Bernkastel/Wittlich | 27:19 | + 14:06 |
Frauen Mittelstrecke
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Friedrich, Katrin | 1985 | Post-Sportverein Trier | 16:24 | ||
2. | 8 | Engel, Miriam | 1981 | Lauftreff TG Konz | 17:48 | + 1:24 | |
3. | 70 | Werner, Nike | 1983 | LG Meulenwald Föhren | 20:50 | + 4:26 |
männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Persch, Thomas | 1996 | Lauftreff TG Konz | 13:43 | ||
2. | 29 | Althoff, Benedikt | 1996 | LG Bernkastel/Wittlich | 14:26 | + 43 | |
3. | 110 | Deutschen, Matthias | 1995 | Post-Sportverein Trier | 15:08 | + 1:25 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Schmitt, Hannah | 1997 | LG Bernkastel/Wittlich | 17:41 | ||
2. | 37 | Elsen, Annika | 2000 | LG Bernkastel/Wittlich | 19:45 | + 2:04 | |
3. | 79 | Johanns, Anna | 1998 | LG Vulkaneifel | 22:13 | + 4:32 |
männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Wirtz, Adrian | 1998 | Post-Sportverein Trier | 15:12 | ||
2. | 55 | Willems, Kilian | 1997 | LG Bitburg-Prüm | 16:00 | + 48 | |
3. | 114 | Westermann, Jonas | 1998 | Silvesterlauf Trier e.V. | 16:08 | + 56 | |
4. | 92 | Bouillon, Jan Bodo | 1997 | Post-Sportverein Trier | 16:33 | + 1:21 | |
5. | 75 | Brang, Tim | 1997 | LG Vulkaneifel | 17:18 | + 2:06 |
Jugend U20, U18 und Mittelstrecke Mannschaftswertung (3.320 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 13:45
Männer Gesamt
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (9.) | 43:33 | |
Werhan, Dominik (1993) 13:13 (1.) - Wahlen, Christoph (1993) 15:03 (3.) - Ackermann, Michael (1987) 15:17 (5.) | |||||
2 | LG Vulkaneifel | 1 | (16.) | 51:46 | + 8:13 |
Fischer, Simon (1988) 14:43 (2.) - Lohberg, Patrick (1969) 16:12 (6.) - Otten, Arnold (1943) 20:51 (8.) | |||||
3 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (23.) | 1:05:13 | + 21:40 |
Tracht, Sebastian (1988) 15:15 (4.) - Klären, Hans (1951) 22:39 (9.) - Schröder, Peter (1936) 27:19 (10.) |
Langstrecke (7.600 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 14:30
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 125 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | 59:10 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Mann, Irmgard | 1950 | LG Bitburg-Prüm | 56:55 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Weis, Herbert | 1954 | Post-Sportverein Trier | 41:16 | ||
2. | 121 | Wagner, Johann | 1953 | LG Bitburg-Prüm | 41:45 | + 29 | |
3. | 23 | Hammann, Theo | 1954 | LG Bernkastel/Wittlich | 43:42 | + 2:26 | |
4. | 76 | Lorenz, Alfred | 1953 | LG Vulkaneifel | 45:49 | + 4:33 | |
5. | 127 | Kaiser, Kai | 1951 | LG Vulkaneifel | 46:50 | + 5:34 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Bohlen, Birgit | 1957 | LG Bitburg-Prüm | 48:26 | ||
2. | 126 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 49:25 | + 59 | |
3. | 73 | Zunk, Rosi | 1955 | LG Vulkaneifel | 50:24 | + 1:58 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Lieder, Viktor | 1957 | LG Vulkaneifel | 38:49 | ||
2. | 31 | Volz, Erwin | 1959 | LG Bernkastel/Wittlich | 39:58 | + 1:09 | |
3. | 10 | Persch, Uwe | 1955 | Lauftreff TG Konz | 40:25 | + 1:36 | |
4. | 32 | Maas, Josef | 1955 | LG Bernkastel/Wittlich | 40:48 | + 1:59 | |
5. | 21 | Bauer, Edgar | 1958 | LG Bernkastel/Wittlich | 42:14 | + 3:25 | |
6. | 54 | Boos, Horst | 1958 | LG Bitburg-Prüm | 43:39 | + 4:50 | |
7. | 53 | Knauf, Josef | 1955 | LG Bitburg-Prüm | 44:32 | + 5:43 | |
8. | 34 | Barten, Hermann | 1957 | LG Bernkastel/Wittlich | 44:59 | + 6:10 | |
9. | 71 | Urbanek, Ulrich | 1956 | LG Meulenwald Föhren | 45:10 | + 6:21 | |
10. | 56 | Kranz, Christoph | 1955 | LG Bitburg-Prüm | 47:55 | + 9:06 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Haas, Marion | 1963 | LG Bernkastel/Wittlich | 47:48 | ||
2. | 82 | Emmerichs, Andrea | 1962 | LG Vulkaneifel | 48:15 | + 27 | |
3. | 109 | Klaeren, Antoinette | 1962 | Post-Sportverein Trier | 51:22 | + 3:34 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 34:07 | ||
2. | 28 | Schmitt, Stefan | 1964 | LG Bernkastel/Wittlich | 35:02 | + 55 | |
3. | 13 | Paulus, Walter | 1961 | LG Bernkastel/Wittlich | 38:07 | + 4:00 | |
4. | 119 | Frank, Hans-Leo | 1964 | TuS Wehlen | 45:24 | + 11:17 | |
5. | 16 | Schäfer, Peter | 1962 | LG Bernkastel/Wittlich | 47:01 | + 12:54 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 36:41 | ||
2. | 112 | Rhein, Ralf | 1965 | Post-Sportverein Trier | 37:16 | + 35 | |
3. | 65 | Beucher, Franz-Jürgen | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 38:40 | + 1:59 | |
4. | 62 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 43:15 | + 6:34 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Hilmes, Birthe | 1973 | LG Meulenwald Föhren | 40:30 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Heim, Patrick | 1972 | LG Bernkastel/Wittlich | 34:10 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Wessely, Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 38:24 | ||
2. | 108 | Minarski, Astrid | 1979 | Post-Sportverein Trier | 47:35 | + 9:11 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Kowalinski, Marc-Andre | 1978 | Post-Sportverein Trier | 31:23 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Engel, Miriam | 1981 | Lauftreff TG Konz | 45:46 | ||
2. | 70 | Werner, Nike | 1983 | LG Meulenwald Föhren | 50:20 | + 4:34 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Laumers, Michael | 1980 | LG Bitburg-Prüm | 38:59 | ||
2. | 59 | Thelen, Jörg | 1983 | LG Bitburg-Prüm | 39:01 | + 2 | |
3. | 6 | Haumann, Hendrik | 1980 | Lauftreff TG Konz | 39:43 | + 44 | |
4. | 51 | Laumers, Marco | 1984 | LG Bitburg-Prüm | 40:17 | + 1:18 | |
5. | 113 | Steinmetz, Dennis | 1981 | RV Schwalbe Trier | 43:38 | + 4:39 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Schmitt, Laura | 1993 | Post-Sportverein Trier | 40:21 | ||
2. | 89 | Dahlem, Jana | 1991 | Post-Sportverein Trier | 40:54 | + 33 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Bock, Alexander | 1992 | Post-Sportverein Trier | 31:24 | ||
2. | 99 | Theis, Lucas | 1993 | Post-Sportverein Trier | 32:08 | + 44 | |
3. | 95 | Andoc, Stefan | 1984 | Post-Sportverein Trier | 32:39 | + 1:15 | |
4. | 83 | Pfeil, Michael | 1984 | LG Vulkaneifel | 33:08 | + 1:44 | |
5. | 7 | von Wirth, Dominik | 1990 | Lauftreff TG Konz | 33:42 | + 2:18 | |
6. | 100 | Lorenz, Manuel | 1985 | Post-Sportverein Trier | 35:43 | + 4:19 |
Langstrecke Mannschaftswertung (7.600 Meter)
Datum: 11.01.2014 Beginn: 14:30
Männer M50 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (10.) | 1:53:07 | |
Schmitt, Stefan (1964) 35:02 (2.) - Paulus, Walter (1961) 38:07 (3.) - Volz, Erwin (1959) 39:58 (5.) | |||||
2 | LG Bernkastel/Wittlich | 2 | (29.) | 2:06:44 | + 13:37 |
Maas, Josef (1955) 40:48 (7.) - Bauer, Edgar (1958) 42:14 (10.) - Hammann, Theo (1954) 43:42 (12.) | |||||
3 | LG Bitburg-Prüm | 1 | (33.) | 2:09:56 | + 16:49 |
Wagner, Johann (1953) 41:45 (9.) - Boos, Horst (1958) 43:39 (11.) - Knauf, Josef (1955) 44:32 (13.) | |||||
4 | LG Vulkaneifel | 1 | (39.) | 2:11:28 | + 18:21 |
Lieder, Viktor (1957) 38:49 (4.) - Lorenz, Alfred (1953) 45:49 (17.) - Kaiser, Kai (1951) 46:50 (18.) |
Frauen Gesamt
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (12.) | 2:08:50 | |
Schmitt, Laura (1993) 40:21 (2.) - Dahlem, Jana (1991) 40:54 (4.) - Minarski, Astrid (1979) 47:35 (6.) | |||||
2 | Spiridon Hochwald | 1 | (26.) | 2:26:59 | + 18:09 |
Wessely, Tina (1976) 38:24 (1.) - Bohr, Birgit (1959) 49:25 (10.) - Klas-Gundel, Irene (1949) 59:10 (15.) |
Männer Gesamt
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post-Sportverein Trier | 1 | (6.) | 1:34:55 | |
Kowalinski, Marc-Andre (1978) 31:23 (1.) - Bock, Alexander (1992) 31:24 (2.) - Theis, Lucas (1993) 32:08 (3.) | |||||
2 | Post-Sportverein Trier | 2 | (26.) | 1:45:38 | + 10:43 |
Andoc, Stefan (1984) 32:39 (4.) - Lorenz, Manuel (1985) 35:43 (10.) - Rhein, Ralf (1965) 37:16 (12.) | |||||
3 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (30.) | 1:47:19 | + 12:24 |
Heim, Patrick (1972) 34:10 (8.) - Schmitt, Stefan (1964) 35:02 (9.) - Paulus, Walter (1961) 38:07 (13.) | |||||
4 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (32.) | 1:49:28 | + 14:33 |
Nolles, Alwin (1963) 34:07 (7.) - Klaus, Peter (1966) 36:41 (11.) - Beucher, Franz-Jürgen (1965) 38:40 (14.) | |||||
5 | Lauftreff TG Konz | 1 | (45.) | 1:53:50 | + 18:55 |
von Wirth, Dominik (1990) 33:42 (6.) - Haumann, Hendrik (1980) 39:43 (18.) - Persch, Uwe (1955) 40:25 (21.) | |||||
6 | LG Bitburg-Prüm | 1 | (53.) | 1:58:17 | + 23:22 |
Laumers, Michael (1980) 38:59 (16.) - Thelen, Jörg (1983) 39:01 (17.) - Laumers, Marco (1984) 40:17 (20.) | |||||
7 | LG Vulkaneifel | 1 | (54.) | 1:57:46 | + 22:51 |
Pfeil, Michael (1984) 33:08 (5.) - Lieder, Viktor (1957) 38:49 (15.) - Lorenz, Alfred (1953) 45:49 (34.) | |||||
8 | LG Bernkastel/Wittlich | 2 | (66.) | 2:03:00 | + 28:05 |
Volz, Erwin (1959) 39:58 (19.) - Maas, Josef (1955) 40:48 (22.) - Bauer, Edgar (1958) 42:14 (25.) | |||||
9 | LG Bitburg-Prüm | 2 | (82.) | 2:09:56 | + 35:01 |
Wagner, Johann (1953) 41:45 (24.) - Boos, Horst (1958) 43:39 (28.) - Knauf, Josef (1955) 44:32 (30.) | |||||
10 | LG Bernkastel/Wittlich | 3 | (96.) | 2:15:42 | + 40:47 |
Hammann, Theo (1954) 43:42 (29.) - Barten, Hermann (1957) 44:59 (31.) - Schäfer, Peter (1962) 47:01 (36.) |
Männer M40/45
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (11.) | 1:58:36 | |
Klaus, Peter (1966) 36:41 (2.) - Beucher, Franz-Jürgen (1965) 38:40 (4.) - Braun, Wolfram (1965) 43:15 (5.) |
Männer M30/35
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Bitburg-Prüm | 1 | (10.) | 1:58:17 | |
Laumers, Michael (1980) 38:59 (2.) - Thelen, Jörg (1983) 39:01 (3.) - Laumers, Marco (1984) 40:17 (5.) |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |