38. Crosslaufserie im Kreis Bernkastel-Wittlich Wintrich, am 16.11.2013 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambinilauf (200 m)
Datum: 16.11.2013 Beginn: 13:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 357 | Decker, Maja | 2007 | TV Morbach | 26 | 1. | M | ||
2. | 386 | Eckhardt, Nico-Alexander | 2007 | PSV Wengerohr | 28 | + 1 | 1. | M | |
3. | 360 | Thomas, Lilian-Sophie | 2007 | TV Morbach | 29 | + 2 | 2. | M | |
4. | 303 | Wortmann, Nora | 2008 | LSG Saarlouis | 30 | + 4 | 3. | M | |
5. | 358 | Schabbach, Eric | 2007 | TV Morbach | 32 | + 5 | 2. | M | |
6. | 359 | Schuh, Malte | 2008 | TV Morbach | 42 | + 15 | 3. | M |
Schüler U10 & U12 - Lauf (800 m)
Datum: 16.11.2013 Beginn: 13:35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 428 | Yankelevich, Michael | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 3:00 | 1. | M11 | ||
2. | 393 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr | 3:02 | + 2 | 2. | M11 | |
3. | 392 | Rodenkirch, Max | 2004 | PSV Wengerohr | 3:02 | + 2 | 1. | M10 | |
4. | 311 | Wortmann, Hanno | 2003 | LC Rehlingen | 3:03 | + 3 | 3. | M11 | |
5. | 310 | Steuer, Philip | 2003 | TV Kröv | 3:06 | + 6 | 4. | M11 | |
6. | 308 | Müller, Niklas | 2003 | ohne | 3:07 | + 7 | 5. | M11 | |
7. | 361 | Schuh, Lukas | 2003 | TV Morbach | 3:16 | + 16 | 6. | M11 | |
8. | 425 | Glesius, Florian | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | 3:21 | + 21 | 1. | M9 | |
9. | 427 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 3:22 | + 21 | 2. | M10 | |
10. | 390 | Richter, Fabian | 2003 | PSV Wengerohr | 3:22 | + 22 | 7. | M11 | |
11. | 391 | Richter, Timo | 2005 | PSV Wengerohr | 3:23 | + 23 | 2. | M9 | |
12. | 312 | Wortmann, Laurin | 2005 | LSG Saarlouis | 3:37 | + 37 | 3. | M9 | |
13. | 305 | Ballmann, Ben | 2006 | SV Wintrich | 3:38 | + 38 | 1. | M8 | |
14. | 362 | Wolf, Justin | 2004 | TV Morbach | 3:41 | + 40 | 3. | M10 | |
15. | 424 | Schnitzius, Jonas | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:41 | + 41 | 2. | M8 | |
16. | 426 | Ames, Ole | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:41 | + 41 | 3. | M8 | |
17. | 371 | Corell, Vincenzo | 2005 | Wolfer Rennmäuse | 3:43 | + 43 | 4. | M9 | |
18. | 306 | Haugrund, Jonas | 2005 | SV Wintrich | 3:45 | + 45 | 5. | M9 | |
19. | 307 | Ludwig, Finn | 2006 | VfL Traben-Trarbach | 3:47 | + 47 | 4. | M8 | |
20. | 440 | Wissen, Elias | 2005 | PSV Wengerohr | 3:55 | + 54 | 6. | M9 | |
21. | 304 | Djazouli, Anes | 2003 | ohne | 3:57 | + 56 | 8. | M11 | |
22. | 373 | Tinneberg, Phil | 2005 | PSV Wengerohr | 3:59 | + 59 | 7. | M9 | |
23. | 438 | Awolaja, Carsten | 2006 | PSV Wengerohr | 4:05 | + 1:05 | 5. | M8 | |
24. | 388 | Alles, Lennard | 2006 | PSV Wengerohr | 4:17 | + 1:17 | 6. | M8 | |
25. | 372 | Teixeira, Ricardo | 2004 | Wolfer Rennmäuse | 4:53 | + 1:52 | 4. | M10 |
Schülerinnen U10 & U12 - Lauf (800 m)
Datum: 16.11.2013 Beginn: 13:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Hennrich, Janine | 2003 | TG Konz | 3:01 | 1. | W11 | ||
2. | 369 | Klas, Jana | 2003 | SV Wintrich | 3:06 | + 5 | 2. | W11 | |
3. | 318 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | 3:12 | + 11 | 3. | W11 | |
4. | 399 | Rogowski, Sarah | 2004 | PSV Wengerohr | 3:13 | + 12 | 1. | W10 | |
5. | 395 | Kloep, Merle | 2003 | PSV Wengerohr | 3:18 | + 17 | 4. | W11 | |
6. | 320 | Ludwig, Emma | 2004 | VfL Traben-Trarbach | 3:21 | + 20 | 2. | W10 | |
7. | 403 | Zundel, Sophia | 2004 | PSV Wengerohr | 3:23 | + 22 | 3. | W10 | |
8. | 412 | Koppelkamm, Emma | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:28 | + 27 | 1. | W8 | |
9. | 394 | Juli, Carla | 2004 | PSV Wengerohr | 3:32 | + 31 | 4. | W10 | |
10. | 398 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr | 3:33 | + 32 | 1. | W9 | |
11. | 313 | Ballmann, Emma | 2004 | SV Wintrich | 3:34 | + 33 | 5. | W10 | |
12. | 323 | Petry, Eva | 2005 | SSV Trier | 3:35 | + 34 | 2. | W9 | |
13. | 402 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr | 3:46 | + 45 | 2. | W8 | |
14. | 301 | Hennrich, Emely | 2005 | TG Konz | 3:46 | + 45 | 3. | W9 | |
15. | 346 | Roth, Michelle | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | 3:47 | + 46 | 4. | W9 | |
16. | 401 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | PSV Wengerohr | 3:48 | + 46 | 3. | W8 | |
17. | 396 | Künzel, Lisa Marie | 2006 | PSV Wengerohr | 3:48 | + 47 | 4. | W8 | |
18. | 365 | Senz, Caecilia | 2004 | TV Morbach | 3:49 | + 48 | 6. | W10 | |
19. | 400 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | PSV Wengerohr | 3:50 | + 48 | 5. | W8 | |
20. | 397 | Lindemann, Jasmin | 2006 | PSV Wengerohr | 3:51 | + 50 | 6. | W8 | |
21. | 324 | Später, Dana | 2006 | SV Wintrich | 3:55 | + 53 | 7. | W8 | |
22. | 374 | Caudrelier, Clarissa | 2003 | Wolfer Rennmäuse | 3:59 | + 58 | 5. | W11 | |
23. | 367 | Kahren, Victoria | 2006 | SV Wintrich | 4:02 | + 1:01 | 8. | W8 | |
24. | 363 | Licht, Leni | 2006 | TV Morbach | 4:03 | + 1:02 | 9. | W8 | |
25. | 315 | Janicke, Jill Celine | 2004 | SV Wintrich | 4:06 | + 1:05 | 7. | W10 | |
26. | 314 | Hauth, Sophie | 2004 | SV Wintrich | 4:08 | + 1:07 | 8. | W10 | |
27. | 322 | Müller, Nele | 2005 | SV Wintrich | 4:11 | + 1:10 | 5. | W9 | |
28. | 319 | Klink, Jasmin | 2003 | SV Wintrich | 4:13 | + 1:12 | 6. | W11 | |
29. | 435 | Dansauer, Carolina | 2005 | SV Wintrich | 4:17 | + 1:16 | 6. | W9 | |
30. | 411 | Anton, Nele | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 4:18 | + 1:17 | 10. | W8 | |
31. | 413 | Mehrwald, Lea | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 4:24 | + 1:23 | 11. | W8 |
Jugend U14 & U16 - Lauf (1650 m)
Datum: 16.11.2013 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 6:27 | 1. | M14 | ||
2. | 408 | Rodenkirch, Anna | 2000 | PSV Wengerohr | 6:37 | + 10 | 1. | W14 | |
3. | 406 | Laukart, Max | 2002 | PSV Wengerohr | 6:38 | + 11 | 1. | M12 | |
4. | 338 | Ludwig, Hannah | 2000 | VfL Traben-Trarbach | 6:40 | + 13 | 2. | W14 | |
5. | 325 | Alten, Aranka | 2002 | Tri-Post-Trier | 6:41 | + 13 | 1. | W12 | |
6. | 405 | Kusch, Marie | 1999 | PSV Wengerohr | 6:46 | + 18 | 1. | W15 | |
7. | 407 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr | 6:47 | + 19 | 1. | M13 | |
8. | 330 | Fuchs, Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 6:50 | + 22 | 2. | M12 | |
9. | 341 | Strupp, Aaron | 1999 | TG Konz | 7:03 | + 36 | 1. | M15 | |
10. | 343 | Wortmann, Marius | 2000 | LC Rehlingen | 7:06 | + 39 | 2. | M14 | |
11. | 331 | Gorges , Simon | 2000 | SV Wintrich | 7:08 | + 41 | 3. | M14 | |
12. | 419 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 7:09 | + 42 | 3. | W14 | |
13. | 420 | Bakali, Jasmin | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 7:11 | + 44 | 4. | W14 | |
14. | 339 | Meyer, Anna | 2000 | TG Konz | 7:13 | + 46 | 5. | W14 | |
15. | 416 | Müller, Eva-Lotte | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 7:15 | + 48 | 1. | W13 | |
16. | 333 | Klink, Jean-Paul | 2002 | Noviand | 7:27 | + 59 | 3. | M12 | |
17. | 337 | Ludwig, Mia | 2001 | VfL Traben-Trarbach | 7:35 | + 1:08 | 2. | W13 | |
18. | 328 | Fischer, Nils | 2002 | PSV Wengerohr | 7:41 | + 1:14 | 4. | M12 | |
19. | 336 | Koenen, Miriam | 2001 | SV Wintrich | 7:43 | + 1:16 | 3. | W13 | |
20. | 344 | Djazouli, Zayd | 2001 | ohne | 7:45 | + 1:18 | 2. | M13 | |
21. | 417 | Baum, Leonie | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 7:47 | + 1:20 | 2. | W12 | |
22. | 409 | Fischer, Nils | 2002 | Team Bikes and More | 7:48 | + 1:20 | 5. | M12 | |
23. | 326 | Binz, Luca | 2002 | SV Wintrich | 7:55 | + 1:27 | 6. | M12 | |
24. | 375 | Becher, Cedric | 1999 | Wolfer Rennmäuse | 7:55 | + 1:28 | 2. | M15 | |
25. | 376 | Braun, Florian | 2000 | Wolfer Rennmäuse | 8:00 | + 1:33 | 4. | M14 | |
26. | 421 | Baum, Angelina | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 8:07 | + 1:40 | 6. | W14 | |
27. | 366 | Schneider, Simon | 2002 | TV Morbach | 8:08 | + 1:41 | 7. | M12 | |
28. | 437 | Schaaf, Viola | 2001 | PSV Wengerohr | 8:09 | + 1:42 | 4. | W13 | |
29. | 382 | Zimmermann, Daven | 2001 | Wolfer Rennmäuse | 8:11 | + 1:44 | 3. | M13 | |
30. | 332 | Hermann, Annika | 2001 | TuS Bengel | 8:13 | + 1:46 | 5. | W13 | |
31. | 422 | Baum, Carina | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 8:24 | + 1:57 | 7. | W14 | |
32. | 342 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | 8:41 | + 2:14 | 3. | M15 | |
33. | 368 | Kahren, Felix | 2002 | SV Wintrich | 8:47 | + 2:20 | 8. | M12 | |
34. | 334 | Karl, Carina | 2001 | TuS Bengel | 9:08 | + 2:41 | 6. | W13 | |
35. | 340 | Simon, Kira | 2001 | TuS Bengel | 9:10 | + 2:43 | 7. | W13 | |
36. | 377 | Caudrelier, Anastasia | 2002 | Wolfer Rennmäuse | 9:31 | + 3:04 | 3. | W12 | |
37. | 429 | Anton, Sven | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 9:32 | + 3:04 | 9. | M12 | |
38. | 381 | Terreau, Celli | 2000 | Wolfer Rennmäuse | 9:35 | + 3:07 | 8. | W14 | |
39. | 379 | Klose, Michelle | 2001 | Wolfer Rennmäuse | 10:23 | + 3:56 | 8. | W13 | |
40. | 380 | Macher, Lisa-Marie | 2000 | Wolfer Rennmäuse | 11:02 | + 4:35 | 9. | W14 |
Mittelstrecke (incl. U18 & U20) - Lauf (3300 m)
Datum: 16.11.2013 Beginn: 14:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 11:25 | 1. | MM30 | ||
2. | 25 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 11:26 | + 1 | 1. | MM20 | |
3. | 356 | Persch, Thomas | 1996 | TG Konz | 11:27 | + 2 | 1. | MJU20 | |
4. | 14 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg. Wildenburg e.V. | 11:32 | + 7 | 1. | MM40 | |
5. | 133 | Ulrich, Kilburg | 1971 | SV Wintrich | 11:42 | + 17 | 2. | MM40 | |
6. | 345 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel | 12:14 | + 49 | 2. | MJU20 | |
7. | 351 | Meyer, Lucas | 1998 | TG Konz | 12:31 | + 1:06 | 1. | MJU18 | |
8. | 115 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr | 12:32 | + 1:06 | 2. | MM20 | |
9. | 4 | Bernarding, Tobias | 1988 | TV Hermeskeil | 12:33 | + 1:08 | 3. | MM20 | |
10. | 94 | Paulus, Walter | 1961 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 12:34 | + 1:09 | 1. | MM50 | |
11. | 21 | Strupp, Andreas | 1961 | TG Konz | 13:02 | + 1:37 | 2. | MM50 | |
12. | 24 | von Keutz, Pia | 1992 | LT DSHS Köln | 13:13 | + 1:47 | 1. | WW20 | |
13. | 430 | Herzog, Maximilian | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | 13:16 | + 1:51 | 2. | MJU18 | |
14. | 354 | Strupp, Michael | 1996 | TG Konz | 13:31 | + 2:06 | 3. | MJU20 | |
15. | 353 | Remlinger, Moritz | 1998 | TG Konz | 13:35 | + 2:10 | 3. | MJU18 | |
16. | 126 | Richter, Stefan | 1976 | LAZ Birkenfeld | 13:40 | + 2:14 | 2. | MM30 | |
17. | 118 | Baum, Wolfgang | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 13:45 | + 2:20 | 3. | MM50 | |
18. | 128 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 13:51 | + 2:26 | 4. | MM50 | |
19. | 423 | Schmitt, Hannah | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 13:55 | + 2:30 | 1. | WJU18 | |
20. | 51 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich | 14:01 | + 2:36 | 4. | MM20 | |
21. | 117 | Herges, Heinz | 1961 | SFG Bernkastel-Kues | 14:16 | + 2:51 | 5. | MM50 | |
22. | 383 | Barakzai, Izatullah | 1996 | Wolfer Rennmäuse | 14:21 | + 2:55 | 4. | MJU20 | |
23. | 439 | Mursa, Stephan | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 14:35 | + 3:09 | 4. | MJU18 | |
24. | 13 | Klink, Karl-Peter | 1964 | PSV Wengerohr | 14:39 | + 3:14 | 6. | MM50 | |
25. | 11 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | 14:41 | + 3:16 | 3. | MM40 | |
26. | 2 | Alten, Mario | 1961 | Tri-Post-Trier | 14:53 | + 3:28 | 7. | MM50 | |
27. | 28 | Zimmer, Elmar | 1968 | Tri-Post-Trier | 14:54 | + 3:29 | 4. | MM40 | |
28. | 113 | Moll, Julia | 1975 | PSV Wengerohr | 15:13 | + 3:48 | 1. | WW30 | |
29. | 7 | Esch, Bernd | 1964 | Wittlicher TV | 15:25 | + 4:00 | 8. | MM50 | |
30. | 8 | Humm, Manuela | 1980 | LT TuS Platten | 15:29 | + 4:04 | 2. | WW30 | |
31. | 350 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | 15:36 | + 4:11 | 5. | MJU18 | |
32. | 22 | Thiel, Constanze | 1994 | TG Konz | 15:40 | + 4:15 | 2. | WW20 | |
33. | 434 | Elsen, Annika | 2000 | TuS Bengel | 15:42 | + 4:17 | 2. | WJU18 | |
34. | 436 | Brenner, Alicia | 1998 | LG Westerwald | 15:46 | + 4:20 | 3. | WJU18 | |
35. | 385 | Greulach, Jennifer | 1996 | Wolfer Rennmäuse | 15:50 | + 4:25 | 1. | WJU20 | |
36. | 139 | Rausch, Bernd | 1959 | LT Schweich | 15:58 | + 4:33 | 9. | MM50 | |
37. | 384 | Bermes, Isabel | 1998 | TG Konz | 15:58 | + 4:33 | 4. | WJU18 | |
38. | 433 | Rouyer, Melissa | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | 15:59 | + 4:34 | 5. | WJU18 | |
39. | 18 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 16:00 | + 4:35 | 10. | MM50 | |
40. | 10 | Kessler, Susanne | 1994 | SV Wintrich | 16:01 | + 4:36 | 3. | WW20 | |
41. | 99 | Dahlem, Claudia | 1964 | LT Hetzerath | 16:09 | + 4:44 | 1. | WW50 | |
42. | 52 | Wingender, Oswald | 1955 | LT Gladbach | 16:10 | + 4:45 | 11. | MM50 | |
43. | 92 | Althoff, Michael | 1966 | TuS Bengel | 16:28 | + 5:03 | 5. | MM40 | |
44. | 108 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 16:31 | + 5:06 | 2. | WW50 | |
45. | 116 | Herges, Karina | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 16:34 | + 5:09 | 3. | WW50 | |
46. | 105 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 16:43 | + 5:17 | 1. | WW60 | |
47. | 12 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | 17:00 | + 5:35 | 1. | WW40 | |
48. | 1 | Allmacher, Birgit | 1963 | TuS Bengel | 17:11 | + 5:46 | 4. | WW50 | |
49. | 103 | Bermes, Jutta | 1964 | TG Konz | 17:27 | + 6:02 | 5. | WW50 | |
50. | 106 | Tracht, Simon | 1992 | ohne | 17:36 | + 6:11 | 5. | MM20 | |
51. | 20 | Schönhofen, Erwin | 1951 | LT Gladbach | 17:43 | + 6:18 | 1. | MM60 | |
52. | 129 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 18:01 | + 6:36 | 2. | MM60 | |
53. | 19 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 18:28 | + 7:03 | 1. | MM70 | |
54. | 135 | Klären, Hans | 1951 | SV Wintrich | 18:41 | + 7:16 | 3. | MM60 | |
55. | 93 | Benz, Verena | 1981 | ohne | 18:42 | + 7:17 | 3. | WW30 | |
56. | 5 | Bockel, Thomas | 1964 | ohne | 18:43 | + 7:18 | 12. | MM50 | |
57. | 130 | Persch, Petra | 1960 | TG Konz | 19:21 | + 7:56 | 6. | WW50 | |
58. | 125 | Pick, Alexandra | 1975 | LAZ Birkenfeld | 19:37 | + 8:11 | 4. | WW30 | |
59. | 124 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 21:43 | + 10:18 | 2. | MM70 | |
60. | 41 | Both, Hans | 1933 | SG-Triathlon-Prüm | 21:50 | + 10:25 | 1. | MM80 | |
61. | 107 | Zwisler, Tanja | 1990 | ohne | 24:53 | + 13:28 | 4. | WW20 | |
62. | 23 | Thielen, Claudia | 1979 | ohne | 25:21 | + 13:56 | 5. | WW30 |
Langstrecke (7400 m)
Datum: 16.11.2013 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 26:31 | 1. | M30 | ||
2. | 25 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 26:53 | + 22 | 1. | M20 | |
3. | 356 | Persch, Thomas | 1996 | TG Konz | 26:55 | + 23 | 2. | M20 | |
4. | 54 | Koch, Thomas | 1976 | SV Wintrich | 26:59 | + 27 | 1. | M35 | |
5. | 145 | Heim, Patrick | 1972 | Sirona Sports-Club | 27:03 | + 32 | 1. | M40 | |
6. | 141 | Grüger, Joscha | 1990 | LG Meulenwald Föhren | 27:10 | + 39 | 3. | M20 | |
7. | 73 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 27:36 | + 1:05 | 1. | M50 | |
8. | 53 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 27:57 | + 1:25 | 1. | M45 | |
9. | 82 | Schmitt, Stefan | 1964 | PSV Wengerohr | 28:22 | + 1:51 | 2. | M50 | |
10. | 87 | Toups, Kevin | 1972 | RSC Stahlross Wittlich | 29:25 | + 2:54 | 2. | M40 | |
11. | 90 | Wessely, Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | 29:44 | + 3:12 | 1. | W35 | |
12. | 110 | Jungblut, Yvonne | 1977 | LT Schweich | 29:50 | + 3:19 | 2. | W35 | |
13. | 24 | von Keutz, Pia | 1992 | LT DSHS Köln | 30:08 | + 3:37 | 1. | W20 | |
14. | 109 | Engel, Dirk | 1970 | LT Schweich | 30:10 | + 3:39 | 3. | M40 | |
15. | 121 | Görres, Andreas | 1966 | Silvesterlauf Trier e.V. | 30:31 | + 4:00 | 2. | M45 | |
16. | 119 | Schmitt, Laura | 1993 | SFG Bernkastel-Kues | 30:45 | + 4:14 | 2. | W20 | |
17. | 146 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 31:02 | + 4:31 | 1. | M55 | |
18. | 137 | Friedrich, Olaf | 1972 | Team Bikes and More | 31:08 | + 4:36 | 4. | M40 | |
19. | 72 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 31:12 | + 4:40 | 3. | M50 | |
20. | 50 | Kasper, Lars | 1988 | MCV Oberkail | 31:29 | + 4:58 | 4. | M20 | |
21. | 40 | Göhlen, Achim | 1974 | Team Dr. Hasenbein | 31:34 | + 5:02 | 5. | M40 | |
22. | 76 | Persch, Uwe | 1955 | TG Konz | 31:44 | + 5:13 | 2. | M55 | |
23. | 83 | Schmitt, Michael | 1977 | ohne | 31:45 | + 5:14 | 2. | M35 | |
24. | 46 | Hein, Jürgen | 1971 | Post Sport Telekom Trier | 31:48 | + 5:17 | 6. | M40 | |
25. | 148 | Schömer, Arno | 1971 | TV Hermeskeil | 32:07 | + 5:36 | 7. | M40 | |
26. | 98 | Gietzen, Martin | 1989 | SV Wintrich | 32:16 | + 5:45 | 5. | M20 | |
27. | 63 | Ludwig, Isabell | 1976 | VfL Traben-Trarbach | 32:28 | + 5:56 | 3. | W35 | |
28. | 75 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf | 32:28 | + 5:57 | 3. | M45 | |
29. | 60 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | 32:33 | + 6:01 | 1. | M60 | |
30. | 97 | Engelhardt, Matthias | 1990 | SV Wintrich | 32:39 | + 6:08 | 6. | M20 | |
31. | 45 | Hammann, Theo | 1954 | SV Wintrich | 32:44 | + 6:13 | 2. | M60 | |
32. | 86 | Thetard, Mike | 1993 | Wittlicher TV | 32:48 | + 6:17 | 7. | M20 | |
33. | 150 | Anschütz, Jonathan | 1994 | ohne Verein | 32:50 | + 6:19 | 8. | M20 | |
34. | 151 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | 32:59 | + 6:27 | 3. | M55 | |
35. | 136 | Löhnertz, Manuel | 1978 | SV Wintrich | 33:00 | + 6:29 | 3. | M35 | |
36. | 134 | Trossen, Frank | 1972 | Team Bikes and More | 33:16 | + 6:45 | 8. | M40 | |
37. | 36 | Elz, Hans-Peter | 1963 | VfL Traben-Trarbach | 33:27 | + 6:55 | 4. | M50 | |
38. | 34 | Brenner, Anja | 1972 | WSG Bad Marienberg | 33:40 | + 7:08 | 1. | W40 | |
39. | 32 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 33:53 | + 7:21 | 4. | M45 | |
40. | 91 | Zimmer, Elmar | 1968 | Lebenshilfe Trier e.V. | 34:18 | + 7:47 | 5. | M45 | |
41. | 47 | Hoffmann, Stefan | 1986 | Hannerbesch Roadrunners | 34:26 | + 7:54 | 9. | M20 | |
42. | 59 | Kuhnen, Alfons | 1957 | LT TuS Platten | 34:29 | + 7:58 | 4. | M55 | |
43. | 132 | Stark, Patrick | 1972 | ohne | 34:34 | + 8:03 | 9. | M40 | |
44. | 123 | Theis, Hermann-Josef | 1966 | LT Mertesdorf | 34:51 | + 8:20 | 6. | M45 | |
45. | 70 | Müller, Matthias | 1963 | ohne | 35:13 | + 8:42 | 5. | M50 | |
46. | 42 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 35:52 | + 9:20 | 1. | W50 | |
47. | 35 | Caspari, Jan | 1990 | Wittlicher TV | 36:07 | + 9:36 | 10. | M20 | |
48. | 112 | Schömer, Rainer | 1977 | ohne | 36:17 | + 9:46 | 4. | M35 | |
49. | 111 | Mohr, Thomas | 1978 | ohne | 36:18 | + 9:46 | 5. | M35 | |
50. | 3 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 36:22 | + 9:51 | 5. | M55 | |
51. | 49 | Kappel, Christina | 1977 | AWG Longkamp | 36:50 | + 10:18 | 4. | W35 | |
52. | 149 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | 36:52 | + 10:21 | 6. | M55 | |
53. | 143 | Nuevnlos, Jorge | 1942 | San Antonio | 36:57 | + 10:26 | 1. | M70 | |
54. | 65 | Meixner, Dieter | 1944 | 1.FC Kaiserslautern | 37:28 | + 10:56 | 2. | M70 | |
55. | 7 | Esch, Bernd | 1964 | Wittlicher TV | 37:38 | + 11:06 | 6. | M50 | |
56. | 61 | Lellinger, Uwe | 1948 | TRI-Team TG Konz | 37:46 | + 11:15 | 1. | M65 | |
57. | 96 | Endres, Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 38:11 | + 11:40 | 7. | M45 | |
58. | 108 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 39:17 | + 12:46 | 1. | W55 | |
59. | 69 | Milde, Jörg | 1961 | LT Hunter | 39:20 | + 12:48 | 7. | M50 | |
60. | 58 | Kuhnen, Doro | 1963 | LT TuS Platten | 39:55 | + 13:24 | 2. | W50 | |
61. | 140 | Alois, Eberhard | 1954 | IG Walzburg | 39:58 | + 13:26 | 3. | M60 | |
62. | 74 | Orlt, Helge | 1974 | Tri-Post-Trier | 40:07 | + 13:36 | 2. | W40 | |
63. | 127 | Mootz, Werner | 1942 | LTF Köllertal | 40:09 | + 13:38 | 3. | M70 | |
64. | 71 | Nilles, Peter | 1959 | TuS Bengel | 40:46 | + 14:15 | 7. | M55 | |
65. | 78 | Roth, Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 41:52 | + 15:21 | 2. | M65 | |
66. | 131 | Gerhards, Katharina | 1997 | ohne | 42:02 | + 15:31 | 3. | W20 | |
67. | 80 | Schmidt, Jürgen | 1990 | AWG Longkamp | 43:42 | + 17:10 | 11. | M20 | |
68. | 144 | König, Thomas | 1966 | LT Mertesdorf | 43:55 | + 17:24 | 8. | M45 | |
69. | 39 | Giesenkirchen, Winfried | 1954 | abg-reifen team | 45:12 | + 18:41 | 4. | M60 | |
70. | 147 | Knob, Rainer | 1959 | MTB-Auto-Hermann, Thalfang | 46:47 | + 20:16 | 8. | M55 | |
71. | 81 | Schmidt, David | 1989 | AWG Longkamp | 53:59 | + 27:28 | 12. | M20 | |
72. | 138 | Schobert, Walter | 1941 | ohne Verein | 57:16 | + 30:45 | 4. | M70 | |
73. | 142 | Haubrich, Günther | 1936 | LT Mertesdorf | 1:16:27 | + 49:55 | 1. | M75 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |