| 36. Crosslaufserie im Kreis Bernkastel-Wittlich Gladbach, am 29.10.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Bambinilauf (200 m)
Datum: 29.10.2011 Beginn: 13:30
Minis
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr | 1 | ||
| 2. | 302 | Anton, Nele | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 2 | + 1 | |
| 3. | 304 | Müller, Nele | 2005 | SV Wintrich | 3 | + 2 | |
| 4. | 109 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | ohne | 4 | + 3 | |
| 5. | 450 | Pawelke, Lara-Magdalena | 2007 | ohne | 5 | + 4 | |
| 6. | 301 | Pfeiffer, Kim | 2008 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6 | + 5 |
Schüler D und C (800 m)
Datum: 29.10.2011 Beginn: 13:35
Schüler C11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 342 | Bührmann, Ole | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 3:14 | ||
| 2. | 338 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr | 3:17 | + 3 | |
| 3. | 343 | Kletke, Richard | 2001 | TG Konz | 3:23 | + 9 | |
| 4. | 335 | Schwind, Marvin | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 3:42 | + 28 | |
| 5. | 337 | Zorn, Dominik | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 3:50 | + 36 |
Schüler C10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 333 | Laukart, Max | 2002 | PSV Wengerohr | 3:12 | ||
| 2. | 331 | Fuchs, Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 3:18 | + 6 | |
| 3. | 332 | Fischer, Nils | 2002 | PSV Wengerohr | 3:28 | + 16 | |
| 4. | 327 | Ehlen, Julian | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 3:36 | + 24 | |
| 5. | 324 | Macher, Adrian | 2002 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 3:46 | + 34 | |
| 6. | 334 | Etteldorf, Aron | 2002 | PSV Wengerohr | 3:52 | + 40 | |
| 7. | 326 | Anton, Sven | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 4:28 | + 1:16 | |
| 8. | 325 | Thommes, Alexander | 2002 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 4:51 | + 1:39 |
Schüler D09
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 316 | Yankelevich, Michael | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 3:33 | ||
| 2. | 322 | Dusemund, Tim | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 3:43 | + 10 | |
| 3. | 110 | Simon, Matthias | 2003 | ohne | 4:01 | + 28 |
Schüler D08
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 314 | Braband, Jonas | 2004 | Wittlicher TV | 3:48 | ||
| 2. | 313 | Pfeiffer, Robin | 2004 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 4:06 | + 18 | |
| 3. | 308 | Thommes, Adrian | 2004 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 4:52 | + 1:04 |
Schülerinnen D und C (800 m)
Datum: 29.10.2011 Beginn: 13:45
Schülerinnen C11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Kaspari, Jule | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 3:39 | ||
| 2. | 336 | Schaaf, Viola | 2001 | PSV Wengerohr | 3:41 | + 2 |
Schülerinnen C10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 323 | Have, Mara | 2002 | C.A.Dudelange | 3:31 | ||
| 2. | 329 | Berg, Sophie | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 3:36 | + 5 | |
| 3. | 328 | Baum, Leonie | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 3:43 | + 12 | |
| 4. | 417 | Ott, Anne-Franziska | 2002 | Silvesterlauf e.V. | 4:13 | + 42 |
Schülerinnen D09
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | Bösen, Chantal | 2003 | Silvesterlauf e.V. | 3:50 | ||
| 2. | 318 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | 3:51 | + 0 | |
| 3. | 315 | Klas, Jana | 2003 | SV Wintrich | 3:59 | + 8 | |
| 4. | 317 | Zorn, Jessica | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 4:14 | + 23 |
Schülerinnen D08
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 306 | Rogowski, Sarah | 2004 | PSV Wengerohr | 3:46 | ||
| 2. | 307 | Mayer, Leonie | 2004 | TG Konz | 3:56 | + 9 | |
| 3. | 310 | Reher, Julia | 2004 | PSV Wengerohr | 4:27 | + 40 | |
| 4. | 312 | Hauth, Sophie | 2004 | SV Wintrich | 4:47 | + 1:00 | |
| 5. | 309 | Weirich, Juanna | 2004 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 5:11 | + 1:24 |
Schüler / Schülerinnen A und B (1400 m)
Datum: 29.10.2011 Beginn: 14:00
Schülerinnen A15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Schmitt, Hannah | 1997 | SV Wintrich | 5:42 | ||
| 2. | 388 | Wagner, Alina | 1997 | PSV Wengerohr | 7:24 | + 1:42 | |
| 3. | 381 | Bungert, Jenny | 1997 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 11:08 | + 5:26 |
Schüler A15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 389 | Bührmann, Paul | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 5:40 | ||
| 2. | 390 | Berg, Nicolas | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 5:53 | + 13 |
Schülerinnen A14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 373 | Bermes, Isabel | 1998 | TG Konz | 6:26 | ||
| 2. | 368 | Kurpiela, Jasmin | 1998 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 7:47 | + 1:21 | |
| 3. | 375 | Wernath, Sandra | 1998 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 8:49 | + 2:23 |
Schüler A14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 371 | Meyer, Lukas | 1998 | TG Konz | 5:21 | ||
| 2. | 372 | Bermes, Tobias | 1998 | TG Konz | 6:03 | + 42 | |
| 3. | 379 | Baum, Patrick | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | 6:07 | + 46 | |
| 4. | 378 | Bührmann, Johannes | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | 6:27 | + 1:06 | |
| 5. | 370 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | 7:27 | + 2:06 | |
| 6. | 374 | Macher, Kevin | 1998 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 9:24 | + 4:03 |
Schülerinnen B13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 361 | Kusch, Marie | 1999 | PSV Wengerohr | 5:55 | ||
| 2. | 360 | Have, Yana | 1999 | C.A.Dudelange | 6:18 | + 23 | |
| 3. | 367 | Dammsch, Jasmin | 1999 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 9:37 | + 3:42 |
Schüler B13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 365 | Mayer, Joshua | 1999 | TG Konz | 6:25 | ||
| 2. | 362 | Laubenstein, Cameron | 1999 | TG Konz | 6:28 | + 3 |
Schülerinnen B12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 348 | Wagner, Julia | 2000 | PSV Wengerohr | 6:29 | ||
| 2. | 358 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 7:02 | + 33 | |
| 3. | 352 | Baum, Angelina | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 7:25 | + 56 | |
| 4. | 346 | Macher, Lisa | 2000 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 9:10 | + 2:41 |
Schüler B12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 344 | Dusemund, Lukas | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 6:09 | ||
| 2. | 357 | Kappes, Nico | 2000 | PSV Wengerohr | 6:23 | + 14 | |
| 3. | 354 | Frank, Alexander | 2000 | TG Konz | 6:38 | + 29 | |
| 4. | 355 | Mühlstroh, Niklas | 2000 | PSV Wengerohr | 7:01 | + 52 | |
| 5. | 347 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 7:03 | + 54 | |
| 6. | 356 | Quade, Elias | 2000 | PSV Wengerohr | 7:30 | + 1:21 | |
| 7. | 351 | Schenker, Adrian | 2000 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 8:24 | + 2:15 | |
| 8. | 353 | Klenke, Raphael | 2000 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 9:01 | + 2:52 | |
| 9. | 340 | Pohl, Alexander | 2001 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 9:38 | + 3:29 |
Mittelstrecke (4500 m)
Datum: 29.10.2011 Beginn: 14:20
Frauen W70 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Schäfer, Elsbeth | 1942 | LAZ Birkenfeld | 26:47 |
Männer M70 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Theisen, Ferdi | 1941 | LG Vulkaneifel | 23:24 |
Frauen W60 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 23:52 | ||
| 2. | 118 | Mann, Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 27:40 | + 3:48 | |
| 3. | 98 | Koch, Margret | 1951 | SV Wintrich | 30:02 | + 6:10 |
Männer M60 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Willems, Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | 21:04 | ||
| 2. | 97 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 21:32 | + 28 | |
| 3. | 120 | Klären, Hans | 1951 | SV Wintrich | 25:38 | + 4:34 | |
| 4. | 121 | Reitz, Heribert | 1952 | TV Andel | 27:34 | + 6:30 |
Frauen W50 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Staudt, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 21:44 |
Männer M50 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 93 | Maas, Josef | 1954 | PSV Wengerohr | 18:07 | ||
| 2. | 81 | Strupp, Andreas | 1961 | TG Konz | 20:00 | + 1:53 | |
| 3. | 80 | Herges, Heinz | 1961 | SFG Bernkastel-Kues | 20:04 | + 1:57 | |
| 4. | 78 | Schäfer, Peter | 1962 | TuS Platten | 21:26 | + 3:19 | |
| 5. | 88 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 21:51 | + 3:44 | |
| 6. | 119 | Zdzislaw, Kobylka | 1958 | ohne | 21:59 | + 3:52 | |
| 7. | 122 | Pitsch, Hans-Josef | 1960 | TV Andel | 26:11 | + 8:04 |
Frauen W40 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 126 | Dahlen, Claudia | 1964 | LT Hetzerath | 23:23 | ||
| 2. | 74 | Allmacher, Birgit | 1963 | TuS Bengel | 24:02 | + 39 | |
| 3. | 412 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 24:30 | + 1:07 | |
| 4. | 57 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | 24:40 | + 1:17 | |
| 5. | 65 | Hower, Claudia | 1965 | LT TuS Platten | 25:17 | + 1:54 | |
| 6. | 44 | Schwind, Susanne | 1972 | TuS Bengel | 29:41 | + 6:18 |
Männer M40 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | SPVgg. Wildenburg e.V. | 16:12 | ||
| 2. | 47 | Kilburg, Ulrich | 1971 | SV Wintrich | 16:23 | + 11 | |
| 3. | 42 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:25 | + 13 | |
| 4. | 117 | Ott, Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 18:55 | + 2:43 | |
| 5. | 60 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | 20:50 | + 4:38 | |
| 6. | 64 | Kremer, Bruno | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 21:21 | + 5:09 | |
| 7. | 69 | Manderscheid, Gerd | 1964 | ohne | 23:06 | + 6:54 | |
| 8. | 54 | Schlösser, Thomas | 1967 | Lauftreff FixWieNix Wittlich | 31:51 | + 15:39 |
Frauen W30 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Humm, Manuela | 1980 | TuS Platten | 21:57 | ||
| 2. | 20 | Pfeiffer, Annika | 1982 | TV Hermeskeil | 22:15 | + 18 | |
| 3. | 22 | Weber, Marion | 1981 | Erdinger alkoholfrei | 22:26 | + 29 | |
| 4. | 35 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | SPVgg. Wildenburg e.V. | 27:02 | + 5:05 |
Männer M30 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:53 | ||
| 2. | 31 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 17:42 | + 49 | |
| 3. | 116 | Kilburg, Sebastian | 1974 | FTSV Straubing | 17:51 | + 58 | |
| 4. | 28 | Pfeiffer, Gavin | 1977 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 20:37 | + 3:44 | |
| 5. | 40 | Schuckart, Sascha | 1973 | LT-SC Runners 2011 | 24:50 | + 7:57 |
Frauen W20 Mittelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | von Keutz, Pia | 1992 | TG Konz | 19:07 | ||
| 2. | 5 | Weiler, Liz | 1991 | C.A.Dudelange | 19:54 | + 47 | |
| 3. | 9 | Weber, Bettina | 1990 | TV Hermeskeil | 21:56 | + 2:49 | |
| 4. | 4 | Koller, Kathrin | 1991 | Lauftreff Sonnenhof | 24:51 | + 5:44 | |
| 5. | 114 | Mayer, Anna-Lena | 1990 | Vulkanläufer | 35:47 | + 16:40 |
Männer M20 Mitttelstrecke
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:22 | ||
| 2. | 7 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 16:36 | + 14 | |
| 3. | 17 | Mantel, Daniel | 1986 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:52 | + 30 | |
| 4. | 10 | Roth, Jens | 1988 | Team Proficoaching | 17:01 | + 39 | |
| 5. | 14 | Siebenborn, Martin | 1987 | PSV Wengerohr | 17:22 | + 1:00 | |
| 6. | 6 | Frantz, Yannick | 1991 | C.A.Dudelange | 17:53 | + 1:31 | |
| 7. | 11 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr | 17:59 | + 1:37 | |
| 8. | 13 | Schmitz, David | 1988 | SG Buchholz | 20:12 | + 3:50 | |
| 9. | 15 | Teusch, Michael | 1987 | Lauftreff Sonnenhof | 23:07 | + 6:45 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 403 | Thiel, Constanze | 1994 | TG Konz | 21:40 | ||
| 2. | 416 | Klauk, Valerie | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 23:45 | + 2:05 | |
| 3. | 407 | Kessler, Susanne | 1994 | SV Wintrich | 24:03 | + 2:23 | |
| 4. | 112 | Fleschen, Lena | 1993 | Vulkanläufer | 33:40 | + 12:00 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 413 | Pauli, Benedikt | 1993 | PSV Wengerohr | 17:36 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | Elsen, Annika | 2000 | TuS Bengel | 23:21 | ||
| 2. | 113 | Kapfenberger, Kally | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 33:41 | + 10:20 | |
| 3. | 376 | Schütz, Michelle | 1998 | TuS Bengel | 36:15 | + 12:54 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 418 | Waters, Moritz | 1996 | TV Bernkastel-Kues | 17:37 | ||
| 2. | 393 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel | 19:09 | + 1:32 | |
| 3. | 396 | Brechtken, Felix | 1996 | TG Konz | 19:51 | + 2:14 | |
| 4. | 395 | Kletke, Janek | 1996 | TG Konz | 20:15 | + 2:38 | |
| 5. | 394 | Strupp, Michael | 1996 | TG Konz | 20:34 | + 2:57 | |
| 6. | 321 | Cramer, Silvio | 2003 | LT-SC Runners 2011 | 24:49 | + 7:12 | |
| 7. | 385 | Kapfenberger, Tim | 1997 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 25:33 | + 7:56 | |
| 8. | 400 | Dellinger, Patrik | 1995 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 26:27 | + 8:50 | |
| 9. | 339 | Schlösser, Robin | 2001 | Wittlicher TV | 31:50 | + 14:13 | |
| 10. | 392 | Kast, Rene | 1996 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 35:39 | + 18:02 |
Langstrecke (7000 m)
Datum: 29.10.2011 Beginn: 15:00
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Roth, Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 40:39 |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Mann, Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 41:05 | ||
| 2. | 102 | Malburg, Margit | 1950 | LuW SV Hetzerath | 43:37 | + 2:32 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | 32:54 | ||
| 2. | 97 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 34:12 | + 1:18 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Gorges, Marita | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 36:07 | ||
| 2. | 92 | Bermes, Beatrix | 1955 | LT Mertesdorf | 37:28 | + 1:21 | |
| 3. | 111 | Umbach, Inge | 1953 | Vulkanläufer | 39:27 | + 3:20 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | Hermesdorf, Wilfried | 1957 | TG Konz | 28:44 | ||
| 2. | 91 | Bermes, Dieter | 1956 | LT Mertesdorf | 29:20 | + 36 | |
| 3. | 96 | Gode, Heiko | 1953 | Post Sport Telekom Trier | 29:53 | + 1:09 | |
| 4. | 95 | Hammann, Theo | 1954 | SV Wintrich | 33:20 | + 4:36 | |
| 5. | 88 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 35:28 | + 6:44 | |
| 6. | 87 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | 35:49 | + 7:05 | |
| 7. | 133 | Schönhofen, Ludwig | 1955 | SV Lüxem | 38:59 | + 10:15 | |
| 8. | 94 | Giesenkirchen, Winfried | 1954 | ohne | 50:04 | + 21:20 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Schikowski, Irene | 1962 | TG Konz | 31:24 | ||
| 2. | 83 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | 34:18 | + 2:54 | |
| 3. | 85 | Staudt, Alwine | 1959 | TV Hermeskeil | 39:23 | + 7:59 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Kilian, Andreas | 1961 | TG Konz | 28:35 | ||
| 2. | 82 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 28:46 | + 11 | |
| 3. | 131 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Wittlich | 30:01 | + 1:26 | |
| 4. | 86 | Bauer, Edgar | 1958 | SV Wintrich | 31:12 | + 2:37 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 33:50 | ||
| 2. | 115 | Pawelke, Angelika | 1967 | ohne | 35:59 | + 2:09 | |
| 3. | 59 | Michels, Beatrice | 1966 | TG Konz | 37:10 | + 3:20 | |
| 4. | 75 | Schäfer, Monika | 1963 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 38:12 | + 4:22 | |
| 5. | 62 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 38:37 | + 4:47 | |
| 6. | 68 | McQeen-Laubenstein, Wendy | 1964 | TG Konz | 40:31 | + 6:41 | |
| 7. | 61 | Meyer, Sabine | 1966 | TG Konz | 43:55 | + 10:05 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Schmitt, Stefan | 1964 | PSV Wengerohr | 26:57 | ||
| 2. | 76 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 27:43 | + 46 | |
| 3. | 128 | Michels, Rainer | 1963 | TG Konz | 30:37 | + 3:40 | |
| 4. | 73 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:44 | + 3:47 | |
| 5. | 55 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf | 33:22 | + 6:25 | |
| 6. | 63 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 34:10 | + 7:13 | |
| 7. | 56 | Lührs, Oliver | 1967 | Kilometertreter | 34:32 | + 7:35 | |
| 8. | 52 | Orlt, Andreas | 1967 | Team GetFit | 36:40 | + 9:43 | |
| 9. | 70 | Esch, Bernd | 1964 | Wittlicher TV | 38:21 | + 11:24 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Högner, Claudia | 1970 | TG Konz | 35:44 | ||
| 2. | 45 | Haas, Kerstin | 1971 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 36:17 | + 33 | |
| 3. | 41 | Gabriel, Melanie | 1972 | SFG Bernkastel-Kues | 39:01 | + 3:17 | |
| 4. | 48 | Orlt, Helge | 1970 | Team GetFit | 41:27 | + 5:43 | |
| 5. | 130 | Kimmling, Beate | 1968 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 43:50 | + 8:06 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Engel, Dirk | 1970 | LT Schweich | 28:28 | ||
| 2. | 123 | Flenry, Karsten | 1972 | Lauffreunde Brauneberg | 33:01 | + 4:33 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Jungblut, Yvonne | 1977 | Spiridon Hochwald | 29:07 | ||
| 2. | 39 | Hilmes, Birthe | 1973 | LG Meulenwald Föhren | 32:01 | + 2:54 | |
| 3. | 34 | Hasenstab, Nadja | 1975 | RSC Wittlich | 36:15 | + 7:08 | |
| 4. | 29 | Förster, Tanja | 1977 | Team Proficoaching | 36:19 | + 7:12 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Koch, Thomas | 1976 | SV Wintrich | 27:11 | ||
| 2. | 38 | Pschebizin, Marc | 1973 | Team Proficoaching | 27:25 | + 14 | |
| 3. | 40 | Schuckart, Sascha | 1973 | LT-SC Runners 2011 | 32:46 | + 5:35 | |
| 4. | 27 | Waldmann, Markus | 1977 | ohne | 35:51 | + 8:40 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Pfeiffer, Annika | 1982 | TV Hermeskeil | 38:07 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 127 | Steinmetz, Dennis | 1981 | RV Schwalbe Trier | 32:41 | ||
| 2. | 21 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne | 33:08 | + 27 | |
| 3. | 53 | Heinz, Klaus | 1967 | Bergweiler | 33:16 | + 35 | |
| 4. | 25 | Breitbach, Arno | 1978 | Lauftreff FixWieNix Wittlich | 38:20 | + 5:39 |
Frauen Hauptklasse
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | von Keutz, Pia | 1992 | TG Konz | 31:46 | ||
| 2. | 414 | Schmitt, Laura | 1993 | SFG Bernkastel-Kues | 34:23 | + 2:37 | |
| 3. | 391 | Greulach, Jenny | 1996 | Jugendhilfeverband Mittelmosel | 39:19 | + 7:33 | |
| 4. | 399 | Kasper, Janine | 1995 | ohne | 43:00 | + 11:14 | |
| 5. | 19 | Breitbach, Jennifer | 1983 | Lauftreff FixWieNix Wittlich | 44:19 | + 12:33 |
Männer Hauptklasse
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Laitinen, Tommy-Berland | 1983 | ART Düsseldorf | 24:57 | ||
