| 34. CROSSLAUFSERIE im Kreis Bernkastel - Wittlich Breit, am 27.02.2010 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Schüler C und D (960m)
Datum: 06.02.2010 Beginn: 13:35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 385 | Franzen, Felix-Luca | 2000 | ohne | 4:05 | 1. | SC | ||
| 2. | 384 | Gorges, Simon | 2000 | SV Wintrich | 4:10 | + 5 | 2. | SC | |
| 3. | 381 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr | 4:15 | + 10 | 1. | SD | |
| 4. | 388 | Kappes, Nico | 2000 | PSV Wengerohr | 4:16 | + 11 | 3. | SC | |
| 5. | 380 | Bührmann, Ole | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 4:23 | + 18 | 2. | SD | |
| 6. | 382 | Kletke, Richard | 2001 | TG Konz | 4:26 | + 21 | 3. | SD | |
| 7. | 430 | Becker, Jakob | 1999 | PSV Wengerohr | 4:30 | + 25 | 4. | SC | |
| 8. | 377 | Bußhoff, Christian | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 4:35 | + 30 | 5. | SC | |
| 9. | 394 | Schmidt, Kilian | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 4:39 | + 34 | 4. | SD | |
| 10. | 387 | Fuchs, Constantin | 2002 | Wittlicher TV | 4:40 | + 35 | 5. | SD | |
| 11. | 383 | Mayer, Joshua | 1999 | TG Konz | 4:42 | + 37 | 6. | SC | |
| 12. | 424 | Feller, Sebastian | 2001 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 4:44 | + 39 | 7. | SC | |
| 13. | 374 | Waters, Max | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | 4:45 | + 40 | 6. | SD | |
| 14. | 366 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 4:51 | + 46 | 8. | SC | |
| 15. | 393 | Emser, Nils | 1999 | TG Konz | 4:52 | + 47 | 9. | SC | |
| 16. | 427 | Lindgens, Felix | 2001 | SV Wintrich | 4:53 | + 48 | 7. | SD | |
| 17. | 425 | De Boer, Tim | 2000 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 5:03 | + 58 | 10. | SC | |
| 18. | 389 | Klink, Jean-Paul | 2002 | ohne | 5:09 | + 1:04 | 8. | SD | |
| 19. | 416 | Adams, Philipp | 2000 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 5:19 | + 1:14 | 11. | SC | |
| 20. | 437 | Paulus, Darius | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 5:22 | + 1:17 | 9. | SD | |
| 21. | 375 | Adam, Maik | 2001 | Wolfer Rennmäuse | 5:35 | + 1:30 | 10. | SD | |
| 22. | 370 | Graber, Alexander | 2000 | Wolfer Rennmäuse | 5:36 | + 1:31 | 12. | SC | |
| 23. | 421 | Nisius, Felix | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:29 | + 2:24 | 11. | SD | |
| 24. | 373 | Sadoh, Kevin | 2001 | Veldenzer Moselläufer | 7:13 | + 3:08 | 12. | SD | |
| 25. | 422 | Nisius, Fabian | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 7:14 | + 3:09 | 13. | SD | |
Schülerinnen C und D (960m)
Datum: 06.02.2010 Beginn: 13:45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 408 | Kusch, Marie | 1999 | PSV Wengerohr | 4:12 | 1. | SIC | ||
| 2. | 395 | Rodenkirch, Anna | 2000 | PSV Wengerohr | 4:21 | + 9 | 2. | SIC | |
| 3. | 405 | Bakali, Jasmin | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 4:29 | + 17 | 3. | SIC | |
| 4. | 402 | Meyer, Anna | 2000 | TG Konz | 4:33 | + 21 | 4. | SIC | |
| 5. | 400 | Joseph, Anina | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 4:43 | + 31 | 5. | SIC | |
| 6. | 401 | Waters, Mel | 1999 | SFG Bernkastel-Kues | 4:44 | + 32 | 6. | SIC | |
| 7. | 399 | Baum, Angelina | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 4:50 | + 38 | 7. | SIC | |
| 8. | 398 | Berg, Sophie | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 4:51 | + 39 | 1. | SID | |
| 9. | 411 | Baum, Leonie | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 4:54 | + 42 | 2. | SID | |
| 10. | 404 | Bollig, Ilona | 2001 | ohne | 5:03 | + 51 | 3. | SID | |
| 11. | 397 | Klas, Celina | 2000 | SV Wintrich | 5:12 | + 1:00 | 8. | SIC | |
| 12. | 423 | Klassen, Pauline | 2000 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 5:14 | + 1:02 | 9. | SIC | |
| 13. | 396 | Probst, Lea | 1999 | Veldenzer Moselläufer | 5:28 | + 1:16 | 10. | SIC | |
| 14. | 414 | Becker, Anna-Maria | 2001 | PSV Wengerohr | 5:31 | + 1:19 | 4. | SID | |
| 15. | 442 | Klassen, Josefine | 2002 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:21 | + 2:09 | 5. | SID | |
Schüler (m/w) A und B (1520m)
Datum: 06.02.2010 Beginn: 14:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 365 | Willems, Maximilian | 1995 | TG Konz | 6:11 | 1. | SA | ||
| 2. | 415 | Kollmann, Simon | 1996 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 6:16 | + 5 | 2. | SA | |
| 3. | 361 | Meyer, Lucas | 1998 | TG Konz | 6:19 | + 8 | 1. | SB | |
| 4. | 358 | Bührmann, Paul | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 6:51 | + 40 | 2. | SB | |
| 5. | 362 | Bakali, Tarek | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 7:02 | + 51 | 3. | SB | |
| 6. | 359 | Kletke, Janek | 1996 | TG Konz | 7:03 | + 52 | 3. | SA | |
| 7. | 352 | Buck, Kieran | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 7:08 | + 57 | 4. | SB | |
| 8. | 432 | Ordlieb, Heinz | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 7:11 | + 1:00 | 4. | SA | |
| 9. | 333 | Rach, Theresa | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 7:17 | + 1:06 | 1. | SIB | |
| 10. | 439 | Gäbges, Heiko | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 7:22 | + 1:11 | 5. | SA | |
| 11. | 332 | Bührmann, Johannes | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | 7:26 | + 1:15 | 5. | SB | |
| 12. | 335 | Berg, Nicolas | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 7:27 | + 1:16 | 6. | SB | |
| 13. | 317 | Bollig, Johannes | 1998 | ohne | 7:32 | + 1:21 | 7. | SB | |
| 14. | 351 | Bermes, Tobias | 1998 | TG Konz | 7:33 | + 1:22 | 8. | SB | |
| 15. | 316 | Waters, Maja | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | 7:49 | + 1:38 | 2. | SIB | |
| 16. | 445 | Hilgenfeldt, David | 1998 | Silvesterlauf Trier | 7:55 | + 1:44 | 9. | SB | |
| 17. | 334 | Weber, Nicole | 1995 | TG Konz | 8:00 | + 1:49 | 6. | SA | |
| 18. | 342 | Kapfenberger, Tim | 1997 | Veldenzer Moselläufer | 8:01 | + 1:50 | 10. | SB | |
| 19. | 349 | Bermes, Isabell | 1998 | TG Konz | 8:03 | + 1:52 | 3. | SIB | |
| 20. | 323 | Gorges, Johanna | 1998 | SV Wintrich | 8:06 | + 1:55 | 4. | SIB | |
| 21. | 328 | Hartmann, Pascal | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 8:13 | + 2:02 | 7. | SA | |
| 22. | 357 | Meziani, Nassim | 1998 | Wolfer Rennmäuse | 8:24 | + 2:13 | 11. | SB | |
| 23. | 435 | Grevlach, Jenifer | 1996 | Wolfer Rennmäuse | 8:28 | + 2:17 | 1. | SIA | |
| 24. | 444 | Winkelmann, Tim | 1998 | Silvesterlauf Trier | 8:29 | + 2:18 | 12. | SB | |
| 25. | 330 | Probst, Jan-Michael | 1996 | Veldenzer Moselläufer | 8:39 | + 2:28 | 8. | SA | |
| 26. | 443 | Rinnenburger, Lars | 1998 | Silvesterlauf Trier | 8:46 | + 2:35 | 13. | SB | |
| 27. | 321 | Kapfenberger, Kally | 1995 | Veldenzer Moselläufer | 8:48 | + 2:37 | 2. | SIA | |
| 28. | 348 | Schmidt, Pascal | 1998 | Veldenzer Moselläufer | 9:04 | + 2:53 | 14. | SB | |
| 29. | 345 | Schneider, Joshua | 1996 | Wolfer Rennmäuse | 9:21 | + 3:10 | 9. | SA | |
| 30. | 346 | Sellhast, Mark | 1996 | Veldenzer Moselläufer | 9:23 | + 3:12 | 10. | SA | |
| 31. | 327 | Kurpiela, Jasmin | 1998 | Veldenzer Moselläufer | 9:25 | + 3:14 | 5. | SIB | |
| 32. | 325 | Schmidt, Marcel | 1998 | Veldenzer Moselläufer | 9:27 | + 3:16 | 15. | SB | |
| 33. | 319 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | 9:33 | + 3:22 | 16. | SB | |
| 34. | 347 | Grimm, Georgia | 1995 | Wolfer Rennmäuse | 10:16 | + 4:05 | 3. | SIA | |
| 35. | 356 | Kesternich, Fabian | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 10:16 | + 4:05 | 17. | SB | |
| 36. | 436 | Wegner, Daniel | 1997 | Wolfer Rennmäuse | 12:00 | + 5:49 | 18. | SB | |
| 37. | 434 | Labsch, Virian | 1997 | Veldenzer Moselläufer | 12:02 | + 5:51 | 19. | SB | |
Mittelstrecke & Jugend (m/w) A und B (4400m)
Datum: 06.02.2010 Beginn: 14:20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Plein, Steffen | 1989 | PSV Wengerohr | 15:55 | 1. | M mittel | ||
| 2. | 203 | Dusemund, Dennis | 1991 | SFG Bernkastel-Kues | 16:22 | + 27 | 1. | MJA | |
| 3. | 206 | Bußmer, Tobias | 1992 | PSV Wengerohr | 16:46 | + 51 | 2. | MJA | |
| 4. | 205 | Haas, Julian | 1989 | SFG Bernkastel-Kues | 17:01 | + 1:06 | 2. | M mittel | |
| 5. | 289 | Ott, Franz-Josef | 1967 | TV Hermeskeil | 17:28 | + 1:33 | 1. | M40mitte | |
| 6. | 259 | Wierse, Sebastian | 1994 | HSG Wittlich | 17:37 | + 1:42 | 1. | MJB | |
| 7. | 200 | Roth, Tobias | 1991 | SFG Bernkastel-Kues | 17:43 | + 1:48 | 3. | MJA | |
| 8. | 244 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr | 17:51 | + 1:56 | 3. | M mittel | |
| 9. | 286 | Olinger, Judith | 1984 | Post Sport Telekom Trier | 17:57 | + 2:02 | 1. | W mittel | |
| 10. | 287 | Baum, Wolfgang | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 18:19 | + 2:24 | 2. | M40mitte | |
| 11. | 254 | Klink, Karl-Peter | 1964 | PSV Wengerohr | 18:23 | + 2:28 | 3. | M40mitte | |
| 12. | 262 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | 18:44 | + 2:49 | 4. | M40mitte | |
| 13. | 247 | von Keutz, Pia | 1992 | TG Konz | 18:53 | + 2:58 | 1. | WJA | |
| 14. | 233 | Zimmer, Elmar | 1968 | Ausdauerteam.de | 19:15 | + 3:20 | 5. | M40mitte | |
| 15. | 251 | Rausch, Bernd | 1959 | Rausch Running Föhren | 19:38 | + 3:43 | 1. | M50mitte | |
| 16. | 245 | Schmitt, Laura | 1993 | SFG Bernkastel-Kues | 20:28 | + 4:33 | 1. | WJB | |
| 17. | 272 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 20:39 | + 4:44 | 6. | M40mitte | |
| 18. | 248 | Könen, Philipp | 1991 | PSV Wengerohr | 21:01 | + 5:06 | 4. | MJA | |
| 19. | 290 | Kasssen, Sebastian | 1988 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 21:15 | + 5:20 | 2. | MJB | |
| 20. | 271 | Thiel, Constanze | 1994 | TG Konz | 23:38 | + 7:43 | 2. | WJB | |
| 21. | 284 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 23:38 | + 7:43 | 1. | W50mitte | |
| 22. | 291 | Schönhofen, Erwin | 1951 | LT Gladbach | 24:14 | + 8:19 | 2. | M50mitte | |
| 23. | 266 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 24:25 | + 8:30 | 1. | W40mitte | |
| 24. | 223 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | 24:26 | + 8:31 | 2. | W40mitte | |
| 25. | 230 | Klunk, Rudolf | 1947 | SFG Bernkastel-Kues | 25:49 | + 9:54 | 1. | M60mitte | |
| 26. | 220 | Pfeiffer, Annika | 1982 | TV Hermeskeil | 26:42 | + 10:47 | 2. | W mittel | |
| 27. | 210 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr | 27:54 | + 11:59 | 1. | M70mitte | |
| 28. | 285 | Hartmann, Kevin | 1985 | Casa Olympica Thalfang | 27:59 | + 12:04 | 4. | M mittel | |
| 29. | 267 | Gnad, Marko | 1971 | WF Bischofsdhron | 28:14 | + 12:19 | 1. | M30mitte | |
| 30. | 240 | Bauer, Sascha | 1993 | Veldenzer Moselläufer | 29:31 | + 13:36 | 3. | MJB | |
| 31. | 293 | Resch, Simon | 1993 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 29:42 | + 13:47 | 4. | MJB | |
| 32. | 283 | Vollmer, Claudine | 1957 | ohne | 29:49 | + 13:54 | 2. | W50mitte | |
| 33. | 236 | Koch, Margret | 1951 | SV Wintrich | 30:01 | + 14:06 | 3. | W50mitte | |
| 34. | 282 | Heckters, Heinrich | 1948 | SC Bleialf | 34:58 | + 19:03 | 2. | M60mitte | |
| aW. | 292 | Resch , Benedikt | 1995 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 23:24 | + 7:29 | aW. | MJA | |
Langstrecke (7250m)
Datum: 06.02.2010 Beginn: 15:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Uebel, Thomas | 1991 | Ausdauerteam.de | 26:14 | 1. | M lang | ||
| 2. | 115 | Kilburg, Ulrich | 1971 | SV Wintrich | 26:20 | + 6 | 1. | M35lang | |
| 3. | 100 | Schmitt, Stefan | 1964 | PSV Wengerohr | 27:05 | + 51 | 1. | M45lang | |
| 4. | 58 | Nolles, Alwin | 1963 | RT Südeifel | 28:05 | + 1:51 | 2. | M45lang | |
| 5. | 118 | Maas, Josef | 1955 | SV Wintrich | 28:43 | + 2:29 | 1. | M55lang | |
| 6. | 53 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 29:01 | + 2:47 | 3. | M45lang | |
| 7. | 104 | Bermes, Dieter | 1956 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 29:45 | + 3:31 | 1. | M50lang | |
| 8. | 114 | Olinger, Judith | 1984 | Post Sport Telekom Trier | 30:22 | + 4:08 | 1. | W lang | |
| 9. | 105 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Wittlich | 30:35 | + 4:21 | 2. | M50lang | |
| 10. | 120 | Ferring, Frank | 1972 | ohne | 30:53 | + 4:39 | 2. | M35lang | |
| 11. | 111 | Bauer, Edgar | 1958 | SV Wintrich | 30:59 | + 4:45 | 3. | M50lang | |
| 12. | 110 | Lettau, Fred | 1972 | Tri-Post-Trier | 31:11 | + 4:57 | 3. | M35lang | |
| 13. | 75 | Zimmer, Elmar | 1968 | Ausdauerteam.de | 31:17 | + 5:03 | 1. | M40lang | |
| 14. | 94 | Pauli, Benedikt | 1993 | PSV Wengerohr | 31:36 | + 5:22 | 2. | M lang | |
| 15. | 97 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 31:37 | + 5:23 | 2. | M40lang | |
| 16. | 109 | Richter, Michael | 1974 | Weisser Kenianer | 31:41 | + 5:27 | 4. | M35lang | |
| 17. | 98 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne | 32:01 | + 5:47 | 3. | M40lang | |
| 18. | 112 | Nolles, Thomas | 1963 | RT Südeifel | 32:03 | + 5:49 | 4. | M45lang | |
| 19. | 39 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | 32:04 | + 5:50 | 1. | M60lang | |
| 20. | 101 | Follmann, Albert | 1957 | LG Meulenwald Föhren | 32:24 | + 6:10 | 4. | M50lang | |
| 21. | 124 | Huberti, Karl-Heinz | 1962 | LT Schweich | 32:26 | + 6:12 | 5. | M45lang | |
| 22. | 106 | Kessler, Volker | 1979 | PSV Wengerohr | 32:46 | + 6:32 | 1. | M30 lang | |
| 23. | 92 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 33:14 | + 7:00 | 6. | M45lang | |
| 24. | 116 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | 33:25 | + 7:11 | 3. | M lang | |
| 25. | 29 | Theis, Hermann | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 33:35 | + 7:21 | 4. | M40lang | |
| 26. | 90 | Haas, Marion | 1963 | TV Rachtig | 34:06 | + 7:52 | 1. | W45lang | |
| 27. | 125 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | 34:07 | + 7:53 | 7. | M45lang | |
| 28. | 123 | Klotsche, Michael | 1983 | LT Mertesdorf | 34:36 | + 8:22 | 4. | M lang | |
| 29. | 117 | Nothvogel, Marco | 1978 | SFG Bernkastel-Kues | 35:45 | + 9:31 | 2. | M30 lang | |
| 30. | 5 | Bakali, Michaela | 1972 | SFG Bernkastel-Kues | 35:58 | + 9:44 | 1. | W35lang | |
| 31. | 121 | Eberhard, Alois | 1954 | LG Wolzburg | 36:02 | + 9:48 | 2. | M55lang | |
| 32. | 49 | Madrid, Gilbert | 1956 | ohne | 36:21 | + 10:07 | 5. | M50lang | |
| 33. | 59 | Olinger, Herbert | 1949 | LT SV Mehring | 36:24 | + 10:10 | 2. | M60lang | |
| 34. | 46 | Theisen, Ferdi | 1941 | LG Vulkaneifel | 36:30 | + 10:16 | 1. | M65lang | |
| 35. | 91 | Rach, Katharina | 1990 | PSV Wengerohr | 36:35 | + 10:21 | 2. | W lang | |
| 36. | 36 | Zimmer, Erich | 1971 | RSV Graach | 36:40 | + 10:26 | 5. | M35lang | |
| 37. | 45 | Bohr, Arjan | 1968 | ohne | 36:45 | + 10:31 | 5. | M40lang | |
| 38. | 2 | Roth, Reinhold | 1945 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 37:07 | + 10:53 | 2. | M65lang | |
| 39. | 7 | Arend, Friedel | 1940 | TV Bernkastel-Kues | 37:47 | + 11:33 | 1. | M70lang | |
| 40. | 40 | Schwaab, Karl-Josef | 1948 | RSV Graach | 37:48 | + 11:34 | 3. | M60lang | |
| 41. | 65 | Thome, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | 38:28 | + 12:14 | 2. | W45lang | |
| 42. | 61 | Bermes, Beatrix | 1955 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 38:46 | + 12:32 | 1. | W55lang | |
| 43. | 66 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | 38:51 | + 12:37 | 1. | W50lang | |
| 44. | 71 | Bermes, Jutta | 1964 | TG Konz | 39:08 | + 12:54 | 3. | W45lang | |
| 45. | 19 | Mayer, Kerstin | 1977 | TG Konz | 39:56 | + 13:42 | 1. | W30 lang | |
| 46. | 87 | Hübner, Monika | 1965 | LT SV Mehring | 40:31 | + 14:17 | 4. | W45lang | |
| 47. | 64 | Endres, Stefan | 1965 | Wittlicher TV | 40:48 | + 14:34 | 8. | M45lang | |
| 48. | 20 | Büch, Eva-Maria | 1978 | RSC Wittlich | 42:25 | + 16:11 | 2. | W30 lang | |
| 49. | 122 | Fetzer, Nadja | 1979 | LG Wolzburg | 42:35 | + 16:21 | 3. | W30 lang | |
| 50. | 23 | Rieth, Rudolf | 1960 | ohne | 42:46 | + 16:32 | 6. | M50lang | |
| 51. | 17 | Schönhofen, Ludwig | 1955 | SV Lüxem | 42:56 | + 16:42 | 3. | M55lang | |
| 52. | 6 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 43:02 | + 16:48 | 1. | W40lang | |
| 53. | 18 | Repplinger, Hildegard | 1949 | Wittlicher TV | 43:19 | + 17:05 | 1. | W60lang | |
| 54. | 15 | Malburg, Margit | 1950 | LuW SV Hetzerath | 44:26 | + 18:12 | 2. | W60lang | |
| 55. | 80 | Petri, Elke | 1963 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 46:03 | + 19:49 | 5. | W45lang | |
| 56. | 51 | König, Thomas | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 46:38 | + 20:24 | 6. | M40lang | |
| 57. | 69 | Götten, Martina | 1967 | Spiridon Hochwald | 46:54 | + 20:40 | 2. | W40lang | |
| 58. | 60 | Haubrich, Günther | 1936 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 48:05 | + 21:51 | 2. | M70lang | |
Bambini (200m)
Datum: 27.02.2010 Beginn: 13:30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 302 | Bollig, Kilian | 2003 | ohne | 41 | 1. | M m | ||
| 2. | 433 | Anger, Tom | 2003 | Veldenzer Moselläufer | 43 | + 2 | 2. | M m | |
| 3. | 310 | Klas, Jana | 2003 | SV Wintrich | 44 | + 3 | 1. | M w | |
| 4. | 306 | Sommer, Magnus | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 46 | + 5 | 3. | M m | |
| 5. | 429 | Rodenkirch, Max | 2004 | PSV Wengerohr | 48 | + 7 | 4. | M m | |
| 6. | 307 | Schmidt, Robin | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 49 | + 8 | 5. | M m | |
| 7. | 303 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | 50 | + 9 | 2. | M w | |
| 8. | 304 | Mayer, Leonie | 2004 | TG Konz | 51 | + 10 | 3. | M w | |
| 9. | 417 | Dixius, Lena | 2003 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 53 | + 12 | 4. | M w | |
| 10. | 440 | Schu, Johannes | 2003 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 54 | + 13 | 6. | M m | |
| 11. | 419 | Walden, Paul | 2004 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 55 | + 14 | 7. | M m | |
| 12. | 418 | Dixius, Lucas | 2003 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 56 | + 15 | 8. | M m | |
| 13. | 314 | Pfeiffer, Robin | 2004 | TV Hermeskeil | 57 | + 16 | 9. | M m | |
| 14. | 305 | Moll, Steffi | 2005 | ohne | 1:03 | + 22 | 5. | M w | |
| 15. | 413 | Becker, Vincent | 2005 | PSV Wengerohr | 1:07 | + 26 | 10. | M m | |
| 16. | 420 | Walden, Emily | 2005 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1:19 | + 38 | 6. | M w | |
| 17. | 441 | Bösen, Chantal | 2003 | Silvesterlauf Trier | 5:13 | + 4:32 | 7. | M w | |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |