34. Crosslaufserie des Kreises Bernkastel-Wittlich
05.
Dezember 2009 in Wintrich
Ergebnisliste
Wertungen
MINI
M
MINI
W
S
M8
S
M9
S
M10
S
M11
SI
W8
SI
W9
SI
W10
SI
W11
S
M12
S
M13
S
M14
S
M15
SI
W12
SI
W13
SI
W14
SI
W15
MJ
B
WJ
B
MJ
A
WJ
A
M
M30
M40
M50
M60
M70
M80
F
W30
W40
W50
W60
W70
W80
M
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
F
W30
W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
W80
W85
WAL
M
WAL
W
1. Sommer, Magnus 03 SFG Bernkastel-Kues
2. Schmidt, Robin 03 SFG Bernkastel-Kues
3. Klink, Alina 05 Noviand
4. Anton, Nele 06 SFG Bernkastel-Kues
5. Anger, Tom 03 Veldenzer, Moselläufer EEV
1. Kletke, Ida 03 TG Konz
2. Mayer, Leonie 04 TG Konz
3. Moll, Steffi 05
1. Fuchs, Constantin 02 Wittlicher Turnverein 3:22
2. Kahren, Felix 02 SV Wintrich 3:52
3. Klink, Jean-Paul 02 Noviand 3:59
4. Gessinger, Enrico 02 SFG Bernkastel-Kues 4:27
5. Anton, Sven 02 SFG Bernkastel-Kues 4:31
1. Bührmann, Ole 01 SFG Bernkastel-Kues 3:21
2. Moll, Felix 01 PSV Wengerohr 3:23
3. Kletke, Richard 01 TG Konz 3:26
4. Schmidt, Kilian 01 SFG Bernkastel-Kues 3:35
5. Zettler, Alexander 01 SFG Bernkastel-Kues 3:57
1. Franzen, Felix-Luca 00 2:57
2. Kappes, Nico 00 PSV Wengerohr 3:06
3. Gorges, Simon 00 SV Wintrich 3:07
4. Fuchs, Maximilian 00 Wittlicher Turnverein 3:24
5. Bußhoff, Christian 00 SFG Bernkastel-Kues 3:24
6. Fehres, Sascha 00 3:44
7. Sponholz, Sebastian 00 Wittlicher Turnverein 3:56
8. Czeszka, Fabian 00 SV Wintrich 5:20
Schüler M11 - 800m Lauf Schüler M11 - 800m Lauf [Klassenübersicht]
1. Kirsch, Felix 99 PSV Wengerohr 2:58
2. Mayer, Joshua 99 TG Konz 3:14
3. Emser, Nils 99 SV Hentern-Lampaden 3:18
1. Berg, Sophie 02 SFG Bernkastel-Kues 3:33
2. Baum, Leonie 02 SFG Bernkastel-Kues 3:36
3. Bösen, Chantal 03 SilvesterLauf e. V. 3:52
4. Neugebauer, Ariane 02 SFG Bernkastel-Kues 4:12
1. Koenen, Miriam 01 SV Wintrich 3:39
2. Bollig, Ilona 01 4:11
1. Rodenkirch, Anna 00 PSV Wengerohr 3:07
2. Wagner, Julia 00 PSV Wengerohr 3:15
3. Hey, Louisa 00 VFL Algenroth 3:19
4. Baum, Angelina 00 SFG Bernkastel-Kues 3:29
5. Bauer, Annika 00 SFG Bernkastel-Kues 3:44
6. Klas, Celina 00 SV Wintrich 3:46
1. Kusch, Marie 99 PSV Wengerohr 2:58
2. Waters, Mel 99 SFG Bernkastel-Kues 3:24
3. Engelhardt, Jennifer 99 SV Wintrich 3:32
4. Kohlhaas, Lena 99 Spvgg. Wildenburg 3:38
1. Meyer, Lucas 98 TG Konz 6:38
2. Bührmann, Johannes 98 SFG Bernkastel-Kues 7:31
3. Bermes, Tobias 98 TG Konz 7:38
4. Bollig, Johannes 98 7:40
5. Pauly, Marius 98 SFG Bernkastel-Kues 8:44
6. Schmidt, Luka 98 SFG Bernkastel-Kues 8:53
7. Kletke, Henrik 98 TG Konz 8:56
1. Bührmann, Paul 97 SFG Bernkastel-Kues 6:59
2. Buck, Kieran 97 SFG Bernkastel-Kues 7:12
3. Berg, Nicolas 97 SFG Bernkastel-Kues 7:39
4. Schwaab, Johannes 97 SFG Bernkastel-Kues 8:14
5. Kapfenberger, Tim 97 Veldenzer, Moselläufer EEV 8:43
1. Klaeren, Alexander 96 Post-Sport-Telekom Trier 6:28
2. Waters, Moritz 96 SFG Bernkastel-Kues 6:35
3. Kletke, Janek 96 TG Konz 7:16
4. Danger, Joel 96 Veldenzer, Moselläufer EEV 9:13
5. Sellhast, Mark 96 Veldenzer, Moselläufer EEV 9:27
1. Willems, Maximilian 95 TG Konz 6:18
2. Bohrer, Bastian 95 LAZ Birkenfeld 6:58
Schülerinnen W12 - 1650 m Lauf [Klassenübersicht]
1. Waters, Maja 98 SFG Bernkastel-Kues 7:53
2. Wilfer, Sophie 98 SFG Bernkastel-Kues 8:02
3. Gorges, Johanna 98 SV Wintrich 8:22
4. Kurpiela, Jasmin 98 Veldenzer, Moselläufer EEV 8:48
5. Bermes, Isabel 98 TG Konz 8:54
6. Schmitt, Katharina 98 PSV Wengerohr 9:06
Schülerinnen W13 - 1650 m Lauf [Klassenübersicht]
1. Schmitt, Hannah 97 SV Wintrich 7:03
2. Rach, Theresa 97 SFG Bernkastel-Kues 7:37
3. Hey, Annika 97 LG Idar-Oberstein 8:01
4. Kessler, Juliana 97 SV Wintrich 8:24
5. Wagner, Alina 97 PSV Wengerohr 9:10
6. Fickert, Annika Petra 97 VFL Algenroth 9:29
Schülerinnen W14 - 1650 m Lauf [Klassenübersicht]
1. Kohlhaas, Louisa 96 Spvgg. Wildenburg 7:56
Schülerinnen W15 - 1650 m Lauf [Klassenübersicht]
1. Weber, Nicole 95 TG Konz 8:10
2. Kapfenberger, Kally 95 Veldenzer, Moselläufer EEV 8:31
Männliche Jugend B - 3300m Lauf [Klassenübersicht]
1. Wierse, Sebastian 94 HSG Wittlich 13:16
2. Gäbges, Heiko 95 Veldenzer, Moselläufer EEV 16:51
3. Bauer, Sascha 93 Veldenzer, Moselläufer EEV 18:31
Weibliche Jugend B - 3300 m Lauf [Klassenübersicht]
1. Schmitt, Laura 93 SFG Bernkastel-Kues 13:56
2. Kessler, Susanne 94 SV Wintrich 16:38
3. Thiel, Constanze 94 TG Konz 17:11
4. Billert, Franziska 94 LAZ Birkenfeld 17:16
5. Hoffmann, Martine 93 CA Dudelange 18:46
Männliche Jugend A - 3300 m Lauf [Klassenübersicht]
1. Dusemund, Dennis 91 SFG Bernkastel-Kues 12:15
2. Bußmer, Tobias 92 PSV Wengerohr 12:30
3. Roth, Tobias 91 SFG Bernkastel-Kues 13:09
4. Frantz, Yannick 91 CA Dudelange 13:26
5. Könen, Phillip 91 PSV Wengerohr 14:54
Weibliche Jugend A - 3300 m Lauf [Klassenübersicht]
1. von Keutz, Pia 92 TG Konz 14:07
2. Weiler, Liz 91 C.A. Dudelange 14:11
3. Maes, Elise 92 CA Dudelange 17:31
1. Siebenborn, Martin 87 PSV Wengerohr 12:23
2. Haas, Julian 89 SFG Bernkastel-Kues 12:49
3. Tracht, Sebastian 88 PSV Wengerohr 13:35
4. Holstein, Timo 85 SV Wintrich 13:55
5. Moseler, Johannes 86 SFG Bernkastel-Kues 14:03
6. Nisius, Peter 84 LT Büdlich-Breit-Naurath 15:53
7. Weber, Alexander 87 TG Konz 17:05
1. Kilburg, Ulrich 71 SV Wintrich 11:52
2. Nothvogel, Marco 78 SFG Bernkastel-Kues 14:16
1. Zimmmer, Elmar 68 Ausdauerteam.de 13:39
2. Klink, Karl-Peter 64 PSV Wengerohr 13:50
3. Herges, Heinz 61 SFG Bernkastel-Kues 14:33
4. Schäfer, Peter 62 TuS Platten 14:39
5. Kletke, Ernst 66 TG Konz 14:56
6. Dixius, Thomas 67 LT Büdlich-Breit-Naurath 15:51
7. Andries, Kurt 62 SFG Bernkastel-Kues 16:23
8. Kollmann, Uwe 61 LT Büdlich-Breit-Naurath 16:56
9. Hey, Thorsten 68 VFL Algenrodt 18:11
10. Fickert, Jochen 65 VFL Algenroth 18:50
1. Rausch, Bernd 59 LG Meulenwald Föhren 15:35
2. Knepper, Reinhold 53 TuS Leisel 16:47
3. Klären, Hans 51 SV Wintrich 17:43
4. Hoff, Norbert 58 LT Büdlich-Breit-Naurath 18:45
5. Pitsch, Hans Josef 60 TV Andel 19:01
6. Reitz, Herbert 52 TV Andel 19:09
7. Nisius, Rudolf 58 LT Büdlich-Breit-Naurath 23:33
1. Saar, Herbert 48 TuS Leisel 14:20
2. Klunk, Rudolf 47 SFG Bernkastel-Kues 19:20
1. Jakobs, Hans 40 LT Mertesdorf 17:28
2. Schinnerer, Alfred 39 LAZ Birkenfeld 18:21
3. Schröder, Peter 36 PSV Wengerohr 20:10
1. Berhard, Julia 90 Grünewaldläufer SV Lüxem 23:26
1. Humm, Manuela 80 PSV Wengerohr 16:48
2. Haas, Kerstin 71 LT Büdlich-Breit-Naurath 17:49
3. Kohlhaas, Steffi 75 Spvgg. Wildenburg 19:36
1. Kunst-Herges, Karina 63 SFG Bernkastel-Kues 17:26
2. Kletke, Vera 67 TG Konz 17:38
3. Maes, Caroline 66 CA Dudelange 17:56
1. Vollmer, Claudine 57 23:14
1. Hartenberger, Lilo 50 LAZ Birkenfeld 17:25
2. Jung, Elisabeth 46 TV Bernkastel-Kues 23:28
1. Uebel, Thomas 91 Ausdauerteam.de 27:10
2. Werland, Philipp 90 Post-Sport-Telekom Trier 28:01
3. Neumann, Fabian 91 PSV Wengerohr 33:24
4. Rieth, Dominik 87 37:41
1. Koch, Thomas 76 SV Wintrich/ausdauerteam.de 26:55
2. Keßler, Volker 79 PSV Wengerohr 30:51
3. Pauly, Jörg 71 SFG Bernkastel-Kues 38:04
1. Kohlhaas, Lutz 72 Spvgg. Wildenburg 26:49
2. Trampert, Uwe 72 Lsg-Saarbrücken-Sulzbachtal 27:42
3. Richter, Michael 74 Weisser Kenianer 32:21
4. Zimmer, Erich 71 RSV Graach 36:46
1. Guenard, Gaetan 69 PSV Wengerohr 27:18
2. Zimmer, Elmar 68 Ausdauerteam.de 32:37
3. Pelzer, Marco 67 LT Mertesdorf 32:50
4. Stülb, Georg 66 TV Hermeskeil 33:49
5. Theis, Hermann 66 LT Mertesdorf 33:56
6. Lührs, Oliver 67 36:05
7. Weyand, Thomas 67 TV Morbach 36:18
8. Bohr, Arjan 68 37:30
9. Dixius, Thomas 67 LT Büdlich-Breit-Naurath 38:02
10. Schmidt, Heiko 68 39:53
11. König, Thomas 66 LT Mertesdorf 49:56
1. Schmitt, Stefan 64 PSV Wengerohr 28:19
2. Nolles, Alwin 63 RT Südeifel 28:23
3. Schwaab, Michael 64 PSV Wengerohr 29:22
4. Jonas, Wolfgang 64 TV Hermeskeil 31:14
5. Kulisch, Jürgen 61 TG Konz 31:48
6. Braun, Wolfram 65 LG Meulenwald Föhren 33:47
7. Endres, Stefan 65 Wittlicher Turnverein 41:33
1. Bermes, Dieter 56 LT Mertesdorf 30:24
2. Reitz, Uwe 59 RSC Wittlich 30:28
3. Hoff, Norbert 58 LT Büdlich-Breit-Naurath 41:01
4. Rieth, Rudolf 60 41:02
1. Maas, Josef 55 Lauffreunde Brauneberg 29:30
2. Hammann, Theo 54 LG Bernkastel-Wittlich 33:31
3. Heiseler, Gerd 52 SV Wittlich 33:41
4. Uebel, Klaus 51 TV Vollmersbach 35:40
5. Schönhofen, Ludwig 55 SV Lüxem 41:54
1. Leinen, Hans-Josef 50 SE Orenhofen 33:37
2. Schwaab, Karl-Josef 48 RSV Graach 38:36
1. Theisen, Ferdi 41 LG Vulkaneifel 38:01
2. Roth, Reinhold 45 Grünewaldläufer SV Lüxem 39:15
1. Arend, Friedel 40 TV Bernkastel-Kues 38:27
2. Haubrich, Günther 36 LT Mertesdorf 50:02
1. Rach, Katharina 90 PSV Wengerohr 34:33
1. Büch, Eva-Maria 78 RSC Wittlich 43:20
1. Berhard, Elke 66 Grünewaldläufer SV Lüxem 41:41
2. Götten, Martina 67 Spiridon Hochwald 44:05
3. Zimmer, Anke 67 Ausdauerteam.de 45:00
1. Haas, Marion 63 TV Rachtig 34:36
2. Klären, Antoinette 62 Post-Sport-Telekom Trier 37:16
3. Bermes, Jutta 64 TG Konz 40:49
1. Staudt, Alwine 59 TV Hermeskeil 35:24
1. Bermes, Beatrix 55 LT Mertesdorf 41:47
1. Klas, Irene 49 Spiridon Hochwald 44:37
2. Repplinger, Hildegard 46 Wittlicher Turnverein 45:23
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2008.0 der Firma Rieping-Software,
Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de/.
Lizenziert für SV Wintrich, Serien-Nr. 1146.