43. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wintrich Start/Ziel an der Festhalle Vindriacum, am 01.12.2018 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (200m)
Datum: 01.12.2018 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
327 | Basten, Mattea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
332 | Pick, Luisa | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
344 | Güldner, Max | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
350 | Koppelkamm, Henri | 2012 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
367 | Teusch, Paul | 2015 | Silvesterlauf Trier e.V. | MKU8 | ||
394 | Jarr, Leonie | 2016 | Tri Post Trier | WKU8 | ||
399 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | WKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 01.12.2018 Beginn: 13:05
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Donat, Steffen | 2008 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | M11 | ||
302 | Geib, Moritz | 2009 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | M10 | ||
304 | Schmelz, Jan Leon | 2009 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | M10 | ||
309 | Griesche, Marvin | 2009 | Jugendhof Wolf | M10 | ||
310 | Herrig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | M10 | ||
311 | Kunstmann, Lukas | 2010 | Jugendhof Wolf | M9 | ||
313 | Schneider, Jamie Emilian | 2008 | Jugendhof Wolf | M11 | ||
314 | von Hals, Shaun | 2008 | Jugendhof Wolf | M11 | ||
334 | Ehses, Finn | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
336 | Gabriel, Simon | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
337 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
340 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
341 | Götz, Cedric | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
343 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
351 | Lautwein, Leander | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
352 | Lehnertz, Jonathan | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
353 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
359 | Steffen, Max | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
361 | Vlad, Zahu | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
362 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
363 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
365 | Weis, Wolf | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
366 | Teusch, Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier e.V. | M10 | ||
372 | Eifel, Lennox | 2011 | SV 1920 Wintrich | M8 | ||
373 | Föhr, Jonas | 2010 | SV 1920 Wintrich | M9 | ||
374 | Franzen, Aaron | 2011 | SV 1920 Wintrich | M8 | ||
375 | Franzen, Felix | 2009 | SV 1920 Wintrich | M10 | ||
378 | Klassen, Lars | 2010 | SV 1920 Wintrich | M9 | ||
381 | Leyendecker, Marius | 2010 | SV 1920 Wintrich | M9 | ||
386 | Simon, Yannis | 2009 | SV 1920 Wintrich | M10 | ||
391 | Drexler, Fabian | 2009 | Tri Post Trier | M10 | ||
393 | Drexler, Jonas | 2009 | Tri Post Trier | M10 | ||
396 | Schröder, Mika | 2011 | TSV Bullay-Alf | M8 | ||
397 | Harmel, Felix | 2008 | TSV-Bullay Alf | M11 | ||
403 | Streit, Lennox | 2011 | TuS Bengel 05 | M8 | ||
410 | Schuh, Malte | 2008 | TV Morbach | M11 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 01.12.2018 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | Basten, Franca | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
326 | Basten, Marine | 2010 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
328 | Immick, Sophia | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
342 | Götz, Katharina | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
347 | Kalles, Theresa | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
355 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
357 | Scholz, Sara | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
358 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
364 | Weis, Miene | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
369 | Arenz, Nele | 2010 | SV 1920 Wintrich | W9 | ||
370 | Breuer, Ayleen | 2008 | SV 1920 Wintrich | W11 | ||
371 | Ebert, Michelle | 2011 | SV 1920 Wintrich | W8 | ||
377 | Keppeln, Rosalie | 2009 | SV 1920 Wintrich | W10 | ||
379 | Köhnen, Mia | 2011 | SV 1920 Wintrich | W8 | ||
380 | Lemmermeyer, Merle | 2008 | SV 1920 Wintrich | W11 | ||
382 | Rieth, Frida | 2011 | SV 1920 Wintrich | W8 | ||
387 | Veit, Lilly | 2008 | SV 1920 Wintrich | W11 | ||
392 | Drexler, Hanna | 2009 | Tri Post Trier | W10 | ||
398 | Becker, Emily | 2010 | TuS Bengel 05 | W9 | ||
400 | Comes, Paulina | 2009 | TuS Bengel 05 | W10 | ||
401 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | W9 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1650m)
Datum: 01.12.2018 Beginn: 13:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Schreiner, Nikolas | 2006 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | M13 | ||
307 | Dirdora, Kristina | 2006 | Jugendhof Wolf | W13 | ||
308 | Griesche, Leonie | 2007 | Jugendhof Wolf | W12 | ||
315 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
317 | Schröder, Katharina | 2007 | LAZ Birkenfeld | W12 | ||
318 | Margraf, Franka | 2006 | ohne Verein | W13 | ||
321 | Ludes, Lisa | 2007 | Post-Sportverein Trier | W12 | ||
322 | Schwind, Hannah | 2007 | Post-Sportverein Trier | W12 | ||
323 | Sonnenberg, Greta | 2007 | Post-Sportverein Trier | W12 | ||
324 | Wallenborn, Simon | 2006 | Post-Sportverein Trier | M13 | ||
331 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | W14 | ||
333 | Ames, Ole | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
335 | Gabriel, Matteo | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
338 | Glesius, Florian | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
339 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
345 | Jakobs, Julius | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
346 | Kahl, Livia | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W12 | ||
348 | Kerpen, Marius | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
349 | Klassen, Louisa | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W12 | ||
354 | Licht, Christina | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
368 | Decker, Maja | 2007 | SironaSports-Club | W12 | ||
376 | Hauth, Sophie | 2004 | SV 1920 Wintrich | W15 | ||
383 | Schmitt, Julia | 2005 | SV 1920 Wintrich | W14 | ||
384 | Schmitt, Maja | 2007 | SV 1920 Wintrich | W12 | ||
385 | Schwarz, Leni | 2005 | SV 1920 Wintrich | W14 | ||
388 | Koch, Simon | 2005 | SV Noviand | M14 | ||
389 | Hennrich, Emely | 2005 | TG Konz | W14 | ||
402 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel 05 | M13 | ||
404 | Ternes, Jolina | 2007 | TuS Bengel 05 | W12 | ||
405 | Delgado, Selma | 2005 | TuS Fortuna Saarburg | W14 | ||
411 | Senz, Caecilia | 2004 | TV Morbach | W15 | ||
413 | Thomas, Lilian Sophie | 2007 | TV Morbach | W12 | ||
416 | Quint, Simon | 2004 | Wittlicher TV | M15 | ||
417 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | Wittlicher TV | W12 |
Mittelstrecke (3300m)
Datum: 01.12.2018 Beginn: 14:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyer, Lucas | 1998 | 1.FC Kaiserslautern | M20 | ||
2 | Weber, Thomas | 1982 | abgefahren e.V. | M35 | ||
6 | Djazouli, Aymen | 1998 | CSL Luxembourg | M20 | ||
8 | Schary, Tom | 1987 | DRK-Sozialwerk | M30 | ||
9 | Schmidt, David | 1989 | DRK-Sozialwerk | M30 | ||
10 | Schmidt, Jürgen | 1990 | DRK-Sozialwerk | M20 | ||
14 | Freymuth, Jürgen | 1949 | IAC Düren | M70 | ||
17 | Braun, Rolf | 1964 | Klinikum Mutterhaus Trier | M55 | ||
18 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | M45 | ||
19 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W65 | ||
21 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
22 | Richter, Stefan | 1976 | LAZ Birkenfeld | M40 | ||
23 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | M80 | ||
24 | Laubenstein, Christina | 1997 | LAZ Saar 05 Saarbrücken | W20 | ||
25 | Reichel, Tomas | 1981 | LC Euskirchen | M35 | ||
35 | Beyer, Christian | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M30 | ||
36 | Jakoby, Theresia | 1990 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | W20 | ||
37 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M20 | ||
38 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M35 | ||
39 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M40 | ||
40 | Schmidt, Alexander | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M30 | ||
42 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M60 | ||
43 | Haas, Kerstin | 1971 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W45 | ||
46 | Theis, Hermann | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M50 | ||
49 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M55 | ||
51 | Schottes, Dieter | 1940 | Meddys LWT Koblenz | M75 | ||
52 | Herges, Heinz | 1961 | Moselläufer | M55 | ||
53 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | Moselläufer | W55 | ||
55 | Bach, Manuela | 1969 | ohne Verein | W50 | ||
59 | Kletke, Henrik | 1998 | ohne Verein | M20 | ||
62 | Thielen, Michaela | 1973 | ohne Verein | W45 | ||
63 | Thömmes, Bianka | 1973 | ohne Verein | W45 | ||
64 | Weber, Peter | 1977 | ohne Verein | M40 | ||
67 | Reuter, Mona | 1989 | Post-Sportverein Trier | W30 | ||
70 | Moll, Julia | 1975 | PSV Wengerohr e.V. | W40 | ||
72 | Pawelke, Bernhard | 1963 | PSV Wengerohr e.V. | M55 | ||
73 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr e.V. | M80 | ||
74 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
77 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | M30 | ||
79 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | M65 | ||
82 | Thome, Norbert | 1965 | Spiridon Hochwald | M50 | ||
83 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg. Wildenburg | M45 | ||
84 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | Spvgg. Wildenburg | W40 | ||
86 | Holstein, Timo | 1985 | SV 1920 Wintrich | M30 | ||
87 | Kilburg, Sebastian | 1974 | SV 1920 Wintrich | M45 | ||
88 | Kilburg, Ulrich | 1971 | SV 1920 Wintrich | M45 | ||
90 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | M40 | ||
93 | Linke, Katrin | 1979 | SV Monzelfeld | W40 | ||
94 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M50 | ||
96 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M65 | ||
99 | Dillmann, Dirk | 1987 | Team getfit/LT Büdlich-Breit-Naurath | M30 | ||
102 | Bruckmann, Andrea | 1993 | TG Konz | W20 | ||
103 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | M50 | ||
104 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | W50 | ||
105 | Laubenstein, Cameron | 1999 | TG Konz | M20 | ||
106 | Lauer, Marius | 1999 | TG Konz | M20 | ||
107 | Remlinger, Moritz | 1998 | TG Konz | M20 | ||
108 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | M20 | ||
109 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M20 | ||
110 | Jarr, Matthias | 1974 | Tri Post Trier | M45 | ||
112 | Althoff, Michael | 1966 | TuS Bengel 05 | M50 | ||
113 | Bartolome, Swetlana | 1979 | TuS Bengel 05 | W40 | ||
114 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel 05 | M35 | ||
115 | Heßler, Stephanie | 1980 | TuS Bengel 05 | W35 | ||
117 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W40 | ||
119 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | M65 | ||
121 | Roßkamp, Hermann | 1952 | TV Bernkastel-Kues | M65 | ||
122 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | M55 | ||
123 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | M55 | ||
124 | Schneider, Petra | 1975 | TV Hermeskeil | W40 | ||
126 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | M20 | ||
127 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | W55 | ||
128 | Weber, Peter | 1951 | TV Hermeskeil | M65 | ||
133 | Umbach, Inge | 1953 | Vulkanläufer | W65 | ||
303 | Hendges, Milena | 2001 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | WJU20 | ||
306 | Caudrelier, Anastasia | 2002 | Jugendhof Wolf | WJU18 | ||
312 | Lange, Reno | 2003 | Jugendhof Wolf | MJU18 | ||
316 | Willkomm, Anna | 2003 | Jugendhof Wolf | WJU18 | ||
319 | Thömmes, Leonie | 2002 | ohne Verein | WJU18 | ||
320 | Lehnert, Elisa | 2003 | Post-Sportverein Trier | WJU18 | ||
329 | Kappes, Nico | 2000 | PSV Wengerohr e.V. | MJU20 | ||
330 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr e.V. | MJU20 | ||
356 | Rouyer, Lorene | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | WJU18 | ||
360 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | WJU20 | ||
390 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | WJU18 | ||
395 | Bäcker, Tom | 2002 | TSV Bullay-Alf | MJU18 | ||
406 | Lieser, Jan Lucas | 2002 | TV Morbach | MJU18 | ||
407 | Mettler, Marius | 2002 | TV Morbach | MJU18 | ||
408 | Schneider, Simon | 2002 | TV Morbach | MJU18 | ||
409 | Schuh, Lukas | 2003 | TV Morbach | MJU18 | ||
412 | Thomas, Julian | 2002 | TV Morbach | MJU18 | ||
414 | Fuchs, Constantin | 2002 | Wittlicher TV | MJU18 | ||
415 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | MJU20 |
Langstrecke (7400m)
Datum: 01.12.2018 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hüls, Remigius | 1965 | Active Run Piesport | M50 | ||
4 | Nabakowski, Lars | 1978 | Ballklatscher United | M40 | ||
5 | Schiltz, Gilbert | 1958 | CAEG Grevenmacher | M60 | ||
7 | Kappel, Christina | 1977 | DRK-Sozialwerk | W40 | ||
11 | Jacoby, Simone | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | W50 | ||
12 | Klein, Heinz-Gerhard | 1952 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
13 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M60 | ||
14 | Freymuth, Jürgen | 1949 | IAC Düren | M70 | ||
15 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M65 | ||
16 | Färber, Thomas | 1977 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | M40 | ||
20 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | M50 | ||
26 | Bermes, Beatrix | 1955 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
27 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
28 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
29 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W55 | ||
30 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
31 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
32 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
33 | Pauls, Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | M45 | ||
34 | Apel, Michael | 1972 | LG Pronsfeld Lünebach | M45 | ||
38 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M35 | ||
41 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M45 | ||
42 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M60 | ||
44 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M50 | ||
45 | Reis, Klaus-Günter | 1952 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M65 | ||
47 | Mangrich, Jürgen | 1968 | LT Schweich | M50 | ||
48 | Schmitt, Arthur | 1972 | LT Schweich | M45 | ||
50 | Jost, Stephan | 1970 | LTF Marpingen | M45 | ||
54 | Knob, Rainer | 1959 | MTB Auto-Hermann,Thalfang | M60 | ||
56 | Diendorf, Markus | 1976 | ohne Verein | M40 | ||
57 | Ehlen, Christopher | 1987 | ohne Verein | M30 | ||
58 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M50 | ||
60 | Portele, Clemens | 1967 | ohne Verein | M50 | ||
61 | Sunnen, Gérard | 1958 | ohne Verein | M60 | ||
65 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | W50 | ||
66 | Hein, Jürgen | 1971 | Post-Sportverein Trier | M45 | ||
68 | Schlund, Lotta | 1994 | Post-Sportverein Trier | W20 | ||
69 | Schuster, Sebastian | 1986 | Post-Sportverein Trier | M30 | ||
71 | Neumann, Fabian | 1989 | PSV Wengerohr e.V. | M30 | ||
74 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
75 | Fettes, Josef | 1957 | RV Serrig | M60 | ||
76 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | M65 | ||
78 | Ott, Franz-Josef | 1967 | Silvesterlauf Trier e.V. | M50 | ||
80 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | W70 | ||
81 | Thome, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | W50 | ||
82 | Thome, Norbert | 1965 | Spiridon Hochwald | M50 | ||
85 | Christen, Ralf | 1973 | SV 1920 Wintrich | M45 | ||
89 | Rietz, Peter | 1958 | SV Arenrath | M60 | ||
91 | Kolz, Stephan | 1967 | SV Leiwen-Köwerich | M50 | ||
92 | Girards, Matthias | 1949 | SV Lüxem Grünewaldläufer | M70 | ||
95 | Koch, Thomas | 1976 | SV Wintrich, Ausdauerteam.de | M40 | ||
97 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | M60 | ||
98 | Müller, Holger | 1970 | Team getFit | M45 | ||
100 | Schröder, Michael | 1970 | Team Mittelmosel Triathlon/dr.Cannondale | M45 | ||
101 | Lellinger, Uwe | 1948 | Team Trainingsbalance.de | M70 | ||
109 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M20 | ||
111 | Clemens, Gerd | 1969 | TuS 05 Daun | M50 | ||
114 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel 05 | M35 | ||
116 | Nilles, Peter | 1959 | TuS Bengel 05 | M60 | ||
118 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | M40 | ||
120 | Junk, Elisabeth | 1962 | TuS Osann-Monzel | W55 | ||
125 | Simon, Alfons | 1957 | TV Hermeskeil | M60 | ||
126 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | M20 | ||
129 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | W50 | ||
130 | Thomas, Christoph | 1967 | TV Morbach | M50 | ||
131 | Conrad, Hartmut | 1965 | VfL Algenrodt | M50 | ||
132 | Wirges, Heinz | 1951 | VfL Tr-Trarbach | M65 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |