42. Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Gladbach Start/Ziel an der neuen Sporthalle (Ortsmitte), am 28.10.2017 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (200m)
Datum: 28.10.2017 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | Krumbach, Sophie | 2011 | Jugendhof Wolf | WKU8 | ||
316 | Löhfelm, Ida | 2013 | ohne Verein | WKU8 | ||
319 | Basten, Mattea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
330 | Pleyer, Noah | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | MKU8 | ||
338 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
349 | Lehnertz, Jonathan | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
350 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
368 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
388 | Schröder, Mika | 2011 | TSV Bullay-Alf | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 28.10.2017 Beginn: 13:35
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
304 | Grieche, Marvin | 2009 | Jugendhof Wolf | M9 | ||
308 | Lennon, Keanon | 2007 | Jugendhof Wolf | M11 | ||
309 | Schmidt, Jan Luca | 2009 | Jugendhof Wolf | M9 | ||
312 | Willems, Breandon | 2008 | Jugendhof Wolf | M10 | ||
320 | Christ, James | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | M11 | ||
332 | Ballmann, Florian | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
334 | Ehses, Finn | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
335 | Friedrich, Paul | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
339 | Görgen, Nils | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
340 | Götz, Cedric | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
342 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
343 | Hauth, Matthias | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
346 | Kalles, Constantin | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
348 | Körlings, Matti | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
353 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
356 | Ruppenthal, Leo | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
359 | Schuh, Malte | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
362 | Stammel, Noah | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
369 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
371 | Weis, Wolf | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
372 | Teusch, Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier e.V. | M9 | ||
374 | Leyendecker, Marius | 2010 | SV 1920 Wintrich | M8 | ||
375 | Lieser, Theo | 2009 | SV 1920 Wintrich | M9 | ||
378 | Simon, Yannis | 2009 | SV 1920 Wintrich | M9 | ||
385 | Drexler, Fabian | 2009 | Tri Post Trier | M9 | ||
387 | Drexler, Jonas | 2009 | Tri Post Trier | M9 | ||
390 | Feider, Silas | 2007 | TuS Bengel 05 | M11 | ||
396 | Streit, Lennox | 2010 | TuS Bengel 05 | M8 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 28.10.2017 Beginn: 13:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Grieche, Leonie | 2007 | Jugendhof Wolf | W11 | ||
305 | Kaiser, Nathalie | 2007 | Jugendhof Wolf | W11 | ||
306 | Krumbach, Leonie | 2010 | Jugendhof Wolf | W8 | ||
317 | Basten, Franca | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | W10 | ||
318 | Basten, Marine | 2010 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
323 | Derber, Mila | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
324 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
325 | Kiesgen, Clara | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
326 | Kleifges, Lena | 2010 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
329 | Pleyer, Lilly | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
331 | Wiesemann, Zoey | 2010 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
333 | Decker, Maja | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
341 | Götz, Katharina | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
345 | Kahl, Livia | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
347 | Kalles, Theresa | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
352 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
354 | Müller, Paulina | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
360 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
365 | Thomas, Lilian Sophie | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
367 | Trossen, Xenia | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
370 | Weis, Miene | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
373 | Breuer, Ayleen | 2008 | SV 1920 Wintrich | W10 | ||
386 | Drexler, Hanna | 2009 | Tri Post Trier | W9 | ||
389 | Becker, Emily | 2010 | TuS Bengel 05 | W8 | ||
393 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | W8 | ||
397 | Adam, Katharina | 2007 | TUS Fortuna Saarburg | W11 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1400m)
Datum: 28.10.2017 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Doensch, Dustin | 2005 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
310 | Schmieden, Michelle | 2003 | Jugendhof Wolf | W15 | ||
311 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
313 | Willkomm, Anna | 2003 | Jugendhof Wolf | W15 | ||
315 | Hauth, Benedikt | 2005 | ohne Verein | M13 | ||
321 | Cossé, Benoît | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | M13 | ||
322 | Cossé, Jean-Paul | 2004 | PSV Wengerohr e.V. | M14 | ||
328 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | W13 | ||
336 | Glesius, Florian | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
337 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
344 | Jakobs, Julius | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
351 | Licht, Christina | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | W12 | ||
355 | Rouyer, Lorene | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | W15 | ||
361 | Senz, Caecilia | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | W14 | ||
363 | Steinmetz, Jonah | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
364 | Stülb, Dara | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | W12 | ||
376 | Schäfer, Marlon | 2005 | SV 1920 Wintrich | M13 | ||
377 | Schwarz, Leni | 2005 | SV 1920 Wintrich | W13 | ||
379 | Später, Dana | 2006 | SV 1920 Wintrich | W12 | ||
381 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | W15 | ||
391 | Feider, Vivien | 2003 | TuS Bengel 05 | W15 | ||
392 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | M13 | ||
394 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel 05 | M12 | ||
395 | Streit, Alexia | 2004 | TuS Bengel 05 | W14 | ||
398 | Adam, Philippe | 2005 | TUS Fortuna Saarburg | M13 | ||
399 | Delgado, Selma | 2005 | TUS Fortuna Saarburg | W13 | ||
400 | Spang, Maren | 2005 | TUS Fortuna Saarburg | W13 | ||
403 | Quint, Simon | 2004 | Wittlicher TV | M14 |
Mittelstrecke (4500m)
Datum: 28.10.2017 Beginn: 14:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teusch, Michael | 1975 | Adventslauf.net | M40 | ||
8 | Dahlem, Claudia | 1964 | Dienstagslatscher | W50 | ||
9 | Engel, Wolfgang | 1973 | DJK Wissmannsdorf | M45 | ||
11 | Schmidt, David | 1989 | DRK-Sozialwerk BKS | M20 | ||
12 | Schmidt, Jürgen | 1990 | DRK-Sozialwerk BKS | M20 | ||
13 | Teusch, Andreas | 1985 | DRK-Sozialwerk BKS | M30 | ||
15 | Esch, Bernd | 1964 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M50 | ||
24 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W65 | ||
26 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
27 | Richter, Stefan | 1976 | LAZ Birkenfeld | M40 | ||
28 | Theis, Andreas | 1987 | LAZ Birkenfeld | M30 | ||
29 | Paulus, Walter | 1961 | LG Bernkastel-Wittlich | M55 | ||
40 | Apel, Michael | 1972 | LG Pronsfeld Lünebach | M45 | ||
41 | Steffen, Thorsten | 1983 | LG Vulkaneifel | M35 | ||
42 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken Sulzbachtal | M30 | ||
43 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M60 | ||
44 | Haas, Kerstin | 1971 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W45 | ||
45 | Haas, Olaf | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M50 | ||
52 | Dietz, Christian | 1978 | LT TuS Platten | M40 | ||
53 | Humm, Manuela | 1980 | LT TuS Platten | W35 | ||
55 | Herges, Heinz | 1961 | Moselläufer | M55 | ||
59 | Hauth, Christian | 1987 | ohne Verein | M30 | ||
63 | Kunsmann, Elisabeth | 1968 | ohne Verein | W50 | ||
64 | Rosiepen, Dieter | 1950 | ohne Verein | M65 | ||
65 | Thielen, Michaela | 1973 | ohne Verein | W45 | ||
70 | Dahlem, Jana | 1991 | Post-Sportverein Trier | W20 | ||
71 | Adamietz, Michael | 1972 | PSV Wengerohr e.V. | M45 | ||
72 | Cossé, Silke | 1974 | PSV Wengerohr e.V. | W40 | ||
74 | Moll, Julia | 1975 | PSV Wengerohr e.V. | W40 | ||
76 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M55 | ||
78 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr e.V. | M80 | ||
79 | Siebenborn, Martin | 1987 | PSV Wengerohr e.V. | M30 | ||
81 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | M30 | ||
83 | Both, Hans | 1933 | SG - Triathlon - Prüm | M85 | ||
84 | Schmitz, David | 1988 | Skatfreunde Schmolz | M30 | ||
85 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | M60 | ||
87 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg. Wildenburg | M45 | ||
88 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | Spvgg. Wildenburg | W40 | ||
90 | Holstein, Timo | 1985 | SV 1920 Wintrich | M30 | ||
91 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | M40 | ||
94 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M50 | ||
95 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M65 | ||
96 | Amatini, Liza | 1986 | Team getFit | W30 | ||
100 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | M50 | ||
101 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | M20 | ||
102 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | W50 | ||
103 | Remlinger, Moritz | 1998 | TG Konz | M20 | ||
111 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | M20 | ||
112 | Althoff, Michael | 1966 | TuS Bengel 05 | M50 | ||
114 | Heßler, Stephanie | 1980 | TuS Bengel 05 | W35 | ||
116 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W40 | ||
117 | Steffens, Michaela | 1980 | TuS Bengel 05 | W35 | ||
120 | Bernarding, Tobias | 1988 | TV Hermeskeil | M30 | ||
121 | Weber, Bettina | 1990 | TV Hermeskeil | W20 | ||
122 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | M20 | ||
123 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | W55 | ||
124 | Weber, Peter | 1951 | TV Hermeskeil | M65 | ||
301 | Westhöfer, Florian | 2002 | BSG Sparkasse Mittelmosel | MJU18 | ||
314 | Ewertz, Pascal | 2001 | ohne Verein | MJU18 | ||
327 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr e.V. | MJU18 | ||
357 | Schneider, Simon | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | MJU18 | ||
358 | Schuh, Lukas | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
366 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | WJU20 | ||
380 | Bäcker, Tom | 2002 | Team Mittelmosel Triathlon/ dr. cannenda | MJU18 | ||
382 | Kletke, Richard | 2001 | TG Konz | MJU18 | ||
383 | Lauer, Marius | 1999 | TG Konz | MJU20 | ||
384 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | MJU20 | ||
401 | Fuchs, Constantin | 2002 | Wittlicher TV | MJU18 | ||
402 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | MJU20 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 28.10.2017 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uebel, Thomas | 1991 | Ausdauerteam.de | M20 | ||
3 | Christen, Julia | 1989 | BSG Sparkasse Mittelmosel | W20 | ||
4 | Habscheid, Guido | 1966 | BSG Sparkasse Mittelmosel | M50 | ||
5 | Lenz, Stefanie | 1985 | BSG Sparkasse Mittelmosel | W30 | ||
6 | Sartoris, Anne | 1986 | BSG Sparkasse Mittelmosel | W30 | ||
7 | Westhöfer, Franz-Josef | 1965 | BSG Sparkasse Mittelmosel | M50 | ||
10 | Kappel, Christina | 1977 | DRK-Sozialwerk BKS | W40 | ||
14 | Braun, Ferdinand | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M55 | ||
15 | Esch, Bernd | 1964 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M50 | ||
16 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
17 | Jacoby, Simone | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | W50 | ||
18 | Klein, Heinz-Gerhard | 1952 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
19 | Schönhofen, Ludwig | 1955 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M60 | ||
20 | Schwarz, Lisa-Irina | 1990 | Grünewaldläufer SV Lüxem | W20 | ||
21 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M65 | ||
22 | Schleyer, Michael | 1981 | Laufjunkies | M35 | ||
23 | Kasper, Lars | 1988 | Lauftreff Mettendorf | M30 | ||
25 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | M50 | ||
30 | Bermes, Beatrix | 1955 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
31 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
32 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
33 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W55 | ||
34 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
35 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
36 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
37 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
38 | Pauls, Heidi | 1969 | LG Meulenwald Föhren | W45 | ||
39 | Pauls, Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | M45 | ||
42 | Merk, Matthias | 1984 | LSG Saarbrücken Sulzbachtal | M30 | ||
43 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M60 | ||
46 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M50 | ||
47 | Reis, Klaus Günter | 1952 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M65 | ||
48 | Becker, Gerhard | 1950 | LT Schweich | M65 | ||
49 | Engel, Dirk | 1970 | LT Schweich | M45 | ||
50 | Reinhold, Michael | 1977 | LT Schweich | M40 | ||
51 | Zenz, Karina | 1977 | LT Schweich | W40 | ||
54 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M55 | ||
56 | Knob, Rainer | 1959 | MTB Auto-Hermann,Thalfang | M55 | ||
57 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M50 | ||
58 | Griebeler, Peter | 1977 | ohne Verein | M40 | ||
60 | Hüls, Remigius | 1965 | ohne Verein | M50 | ||
61 | Kohl, Katharina | 1988 | ohne Verein | W30 | ||
62 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne Verein | M35 | ||
66 | Vogel, Harald | 1957 | ohne Verein | M60 | ||
67 | Waldmann, Markus | 1977 | ohne Verein | M40 | ||
68 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | W50 | ||
69 | Bermes, Chiara | 1993 | Post-Sportverein Trier | W20 | ||
73 | Gierten, Patrick | 1977 | PSV Wengerohr e.V. | M40 | ||
75 | Neumann, Fabian | 1991 | PSV Wengerohr e.V. | M20 | ||
76 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M55 | ||
77 | Schaaf, Jens | 1970 | PSV Wengerohr e.V. | M45 | ||
80 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | M65 | ||
82 | Thomas, Christoph | 1967 | SFG Bernkastel-Kues | M50 | ||
86 | Reinhard, Frank | 1974 | SpVgg Lösnich | M40 | ||
89 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | M60 | ||
92 | Kolz, Stephan | 1967 | SV Leiwen koewerich | M50 | ||
93 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | SV Lüxem Grünewaldläufer | M55 | ||
97 | Backes, Marc | 1983 | Team getFit / C.A. Fola | M35 | ||
98 | Schröder, Michael | 1970 | Team Mittelmosel Triathlon/ dr. cannenda | M45 | ||
99 | Lellinger, Uwe | 1948 | Team Trainingsbalance | M70 | ||
104 | Witt, Erwin | 1953 | TG Konz | M65 | ||
105 | Bund, Andreas | 1967 | Tri Post Trier | M50 | ||
106 | Bund, Sara | 1980 | Tri Post Trier | W35 | ||
107 | Jarr, Matthias | 1974 | Tri Post Trier | M40 | ||
108 | Orlt, Helge | 1970 | Tri Post Trier | W45 | ||
109 | Wenzel-Repey, Karina | 1971 | Tri Post Trier | W45 | ||
110 | Allmacher, Birgit | 1963 | TuS Bengel 05 | W55 | ||
113 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel 05 | M35 | ||
115 | Orth, Hermann | 1966 | TuS Bengel 05 | M50 | ||
118 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | M40 | ||
119 | Weil, Susanne | 1967 | TuS Bengel 05 | W50 | ||
125 | Conradt, Hartmut | 1965 | VfL Algenrodt | M50 | ||
126 | Wirges, Heinz | 1951 | VfL Tr-Trarbach | M65 | ||
127 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | W45 | ||
128 | Bender, Katrin | 1992 | ZGM Riesling Racer | W20 | ||
129 | Greis, Tim | 1980 | ZGM Riesling Racer | M35 | ||
130 | Mathy, Steven | 1997 | ZGM Riesling Racer | M20 | ||
131 | Pellenz, Daniel | 1993 | ZGM Riesling Racer | M20 | ||
132 | Ruggeri, Heinz-Peter | 1965 | ZGM Riesling Racer | M50 | ||
133 | Ternes, Markus | 1985 | ZGM Riesling Racer | M30 | ||
134 | Uhlig, Max | 1995 | ZGM Riesling Racer | M20 | ||
135 | Wolf, Alexander | 1975 | ZGM Riesling Racer | M40 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |