Bahneröffnung des PSV Wengerohr e.V. Lieserstadion Wittlich (Sportzentrum), am 18.04.2015 |
Meldeliste |
75m, weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bretz Michèle | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 10,93 | ||
5 | Hauer Nina | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 10,93 | ||
43 | Nascimento Emilia | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 11,80 | ||
7 | Schmitt Julie | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 11,90 | ||
44 | Nummer Stella | 2002 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 12,00 | ||
45 | Probst Lilly | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 12,10 | ||
51 | Klas Jana | 2003 | LG BKS-WIL/SV Wintrich | 12,10 | ||
8 | Waida Antonia | 2002 | Athletic-Team Wittlich | 12,37 | ||
49 | Zorn Jessica | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 12,50 | ||
16 | Lenz Marie | 2002 | LG Bitburg-Prüm/TV Bitburg | |||
25 | Molter Lisa | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
56 | Wittmann Lilian | 2003 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
70 | Schaumlöffel Jessica | 2002 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
71 | Schneidereit Elisa | 2003 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
79 | Dany Luisa | 2002 | LGM Leiwen | |||
87 | Ewen Chiara | 2002 | Post-Sportverein Trier | |||
88 | Ewen Mariella | 2004 | Post-Sportverein Trier | |||
89 | Fischer Anna | 2002 | Post-Sportverein Trier | |||
92 | Hill Pema | 2003 | Post-Sportverein Trier | |||
94 | Reihs Charlotte | 2002 | Post-Sportverein Trier | |||
95 | Schumacher Maren | 2002 | Post-Sportverein Trier | |||
96 | Schüßler Jule | 2002 | Post-Sportverein Trier | |||
98 | Wilkins Sophia | 2002 | Post-Sportverein Trier | |||
100 | Ehlscheid Paula | 2004 | TG Konz | |||
102 | Heinrich Janine | 2003 | TG Konz | |||
126 | Balles Josi | 2004 | TV Cochem | |||
127 | Balles Lilli | 2002 | TV Cochem | |||
128 | Görgen Hanna | 2002 | TV Cochem | |||
132 | Oberkirch Sophia | 2002 | TV Cochem |
75m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Simons Nikolai | 2003 | TG Konz | 10,22 | ||
47 | Stetzka Tim | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 11,00 | ||
30 | Anton Sven | 2002 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 11,30 | ||
19 | Benz Jonas | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
21 | Lamberti Dominik | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
22 | Laukart Max | 2002 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
28 | Simon Matthias | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
52 | Alberts Paul | 2002 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
53 | Mettler Marius | 2002 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
54 | Schneider Simon | 2002 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
82 | Jostock Jakob | 2003 | LGM Leiwen | |||
83 | Jostock Johan | 2002 | LGM Leiwen | |||
85 | Michels Daniel | 2002 | LV Merzig | |||
90 | Fusenig Alexander | 2003 | Post-Sportverein Trier | |||
91 | Hein Yannick | 2003 | Post-Sportverein Trier | |||
108 | Simons Johann | 2004 | TG Konz | |||
123 | Gaspers Nils | 2003 | TuS Mosella Schweich | |||
125 | Millen Lars | 2003 | TuS Mosella Schweich |
100m, WJ U18, WJ U20, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | Wagener Maike | 1999 | TG Konz | 12,80 | ||
75 | Hens Lea | 1998 | LG Kreis Ahrweiler | 12,90 | ||
11 | Fries Marie | 1999 | LAZ Birkenfeld | 12,96 | ||
118 | Sauer Kora | 1993 | TuS 1862 Kirn | 13,21 | ||
46 | Rouyer Melissa | 1998 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 13,30 | ||
14 | Ruppenthal Sina | 1999 | LAZ Birkenfeld | 13,32 | ||
12 | Gatke Olga | 1998 | LAZ Birkenfeld | 13,42 | ||
18 | Thielen Anna | 1999 | LG Bitburg-Prüm/TV Bitburg | 13,48 | ||
40 | Klein Sarah | 1999 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 13,70 | ||
13 | Hower Anna | 1998 | LAZ Birkenfeld | 13,96 | ||
2 | Frankenreiter Janina | 1996 | Athletic-Team Wittlich | 13,97 | ||
15 | Brächer Elena | 1994 | LG Bitburg-Prüm/SE Orenhofen | |||
17 | Lenz Nina | 1999 | LG Bitburg-Prüm/TV Bitburg | |||
84 | Schmidt Lea | 1999 | LGM Leiwen | |||
104 | Kletke Vera | 1967 | TG Konz |
100m, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Schick Sven | 1996 | TuS 1862 Kirn | 11,21 | ||
38 | Justen Christian | 1995 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 11,38 | ||
117 | Reidenbach Marvin | 1997 | TuS 1862 Kirn | 11,44 | ||
121 | Wahl Christopher | 1998 | TuS 1862 Kirn | 11,57 | ||
114 | AL Schehabi Mohamad | 1996 | TuS 1862 Kirn | 11,70 | ||
39 | Justen Philipp | 1996 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 11,75 | ||
77 | Christ Michael | 1978 | LG Saar 70 | 12,21 | ||
78 | Feuchtner Daniel | 1988 | LG Saar 70 | 12,30 | ||
36 | Gassen Nicolas | 1998 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 12,70 | ||
136 | Simon Christof | 1966 | TV Germania Trier | 13,66 | ||
62 | Hassane Chaibou | 1964 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
63 | Hassane Jamal | 1998 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
64 | Jungen Felix | 1985 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
65 | Kartenberg Olaf | 1966 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
66 | Losen Maximilian | 1999 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
69 | Ritz Rafael | 1997 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
72 | Bender Felix | 1998 | LG Koblenz-Rhens | |||
73 | Leffler Chris | 1997 | LG Koblenz-Rhens | |||
74 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | LG Koblenz-Rhens | |||
80 | Dany Sebastian | 1998 | LGM Leiwen | |||
111 | Strupp Michael | 1996 | TG Konz | |||
115 | Belal Muhidin | 1994 | TuS 1862 Kirn | |||
122 | Amspacher David | 1987 | TuS Mosella Schweich | |||
124 | Lobüscher Tim | 1999 | TuS Mosella Schweich |
100m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Scheidt Sophie | 2001 | TG Konz | 12,50 | ||
76 | Krämer Jolina | 2001 | LG Kreis Ahrweiler | 13,30 | ||
42 | Müller Eva-Lotte | 2001 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 13,60 | ||
37 | Joseph Annina | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 14,20 | ||
32 | Bauer Annika | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 14,90 | ||
26 | Rodenkirch Anna | 2000 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
81 | Hoffmann Helene | 2000 | LGM Leiwen | |||
86 | Setter Hannah | 2000 | LV Merzig | |||
93 | Kupczik Rebecca | 2001 | Post-Sportverein Trier | |||
97 | Trunk Alba | 2001 | Post-Sportverein Trier |
100m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Ehlen Peter | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | 12,00 | ||
50 | Gorges Simon | 2000 | LG BKS-WIL/SV Wintrich | 13,09 | ||
20 | Kappes Nico | 2000 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
23 | Moll Felix | 2001 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
55 | Thomas Fabian | 2001 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
58 | Fuchs Maximilian | 2000 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
60 | Gierens Marcel | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
67 | Raadts Florian | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
120 | Setz Bernhard | 2000 | TuS 1862 Kirn | |||
131 | Mildenberger Jens | 2001 | TV Cochem |
200m, WJ U18, WJ U20, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Hens Lea | 1998 | LG Kreis Ahrweiler | 27,00 | ||
14 | Ruppenthal Sina | 1999 | LAZ Birkenfeld | 27,67 | ||
12 | Gatke Olga | 1998 | LAZ Birkenfeld | 27,86 | ||
40 | Klein Sarah | 1999 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
46 | Rouyer Melissa | 1998 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
84 | Schmidt Lea | 1999 | LGM Leiwen | |||
104 | Kletke Vera | 1967 | TG Konz |
200m, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 16:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Schick Sven | 1996 | TuS 1862 Kirn | 23,22 | ||
117 | Reidenbach Marvin | 1997 | TuS 1862 Kirn | 23,70 | ||
114 | AL Schehabi Mohamad | 1996 | TuS 1862 Kirn | 24,30 | ||
78 | Feuchtner Daniel | 1988 | LG Saar 70 | 25,09 | ||
77 | Christ Michael | 1978 | LG Saar 70 | 25,20 | ||
136 | Simon Christof | 1966 | TV Germania Trier | 29,35 | ||
38 | Justen Christian | 1995 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
39 | Justen Philipp | 1996 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
62 | Hassane Chaibou | 1964 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
66 | Losen Maximilian | 1999 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
69 | Ritz Rafael | 1997 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
73 | Leffler Chris | 1997 | LG Koblenz-Rhens | |||
74 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | LG Koblenz-Rhens | |||
80 | Dany Sebastian | 1998 | LGM Leiwen | |||
124 | Lobüscher Tim | 1999 | TuS Mosella Schweich | |||
135 | Raueiser Peter | 1969 | TV Cochem |
300m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kappes Nico | 2000 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
23 | Moll Felix | 2001 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
35 | Ehlen Peter | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
58 | Fuchs Maximilian | 2000 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
61 | Grunewald Norman | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
110 | Simons Willi | 2000 | TG Konz | |||
120 | Setz Bernhard | 2000 | TuS 1862 Kirn | |||
131 | Mildenberger Jens | 2001 | TV Cochem |
300m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rohr Jil | 2001 | Athletic-Team Wittlich | |||
26 | Rodenkirch Anna | 2000 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
31 | Bakali Jasmin | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
33 | Baum Angelina | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
42 | Müller Eva-Lotte | 2001 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
86 | Setter Hannah | 2000 | LV Merzig | |||
93 | Kupczik Rebecca | 2001 | Post-Sportverein Trier | |||
97 | Trunk Alba | 2001 | Post-Sportverein Trier |
400m, WJ U18, WJ U20, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dusaux Morgane | 1999 | LAZ Birkenfeld | |||
24 | Moll Julia | 1975 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr |
400m, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Holderbaum Pierre-Andre | 1997 | TuS 1862 Kirn | 52,97 | ||
27 | Siebenborn Martin | 1987 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
34 | Baum Patrick | 1998 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
36 | Gassen Nicolas | 1998 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
59 | Gierens Fabian | 1999 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
64 | Jungen Felix | 1985 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
68 | Raadts Sebastian | 1998 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
106 | Meyer Lucas | 1998 | TG Konz | |||
113 | Girault Alfred | 1933 | Turngesell. Trier 1880 | |||
137 | Kristja Lorenz | 1997 | TV Weisel |
1000m, MJ U18, MJ U20, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 18:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Siebenborn Martin | 1987 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
29 | Tracht Sebastian | 1988 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
41 | Lührs Janik | 1996 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
99 | Willems Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | |||
137 | Kristja Lorenz | 1997 | TV Weisel |
2000m, weibliche Jugend U14, U16 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hansen Marie | 2002 | Athletic-Team Wittlich | |||
9 | Havé Mara | 2002 | C.A.E. Grevenmacher | |||
25 | Molter Lisa | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
48 | Trossen Miriam | 2000 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
51 | Klas Jana | 2003 | LG BKS-WIL/SV Wintrich | |||
81 | Hoffmann Helene | 2000 | LGM Leiwen | |||
101 | Elmer Leonie | 2003 | TG Konz | |||
128 | Görgen Hanna | 2002 | TV Cochem | |||
129 | Gräf Sarah | 2003 | TV Cochem | |||
130 | Marinus Julia | 2000 | TV Cochem | |||
132 | Oberkirch Sophia | 2002 | TV Cochem |
2000m, männliche Jugend U14, U16 - Zeitläufe
Datum: 18.04.2015 Beginn: 17:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Graca dos Santos Leon | 2000 | Athletic-Team Wittlich | |||
21 | Lamberti Dominik | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
28 | Simon Matthias | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
52 | Alberts Paul | 2002 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
57 | Barzen Wilhelm | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
83 | Jostock Johan | 2002 | LGM Leiwen | |||
103 | Keller Jan | 2003 | TG Konz | |||
133 | Olbermann Julian | 2001 | TV Cochem | |||
134 | Raueiser Lucas | 2004 | TV Cochem |
Kinderleichtathletik, Kinderleichtathletik - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Ehlen Lena | 2004 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1002 | Juli Carla | 2004 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1003 | Kaspari Katharina | 2005 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1004 | Kiesgen Clara | 2007 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1005 | Künzel Lisa Marie | 2006 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1006 | Marx Jannis | 2006 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1007 | Moll Steffi | 2005 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1008 | Pleyer Lilly | 2007 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1009 | Rach Marvin | 2004 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1010 | Rogowski Sarah | 2004 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1011 | Röhll Annika | 2004 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1012 | Schmitz Mara Sophie | 2007 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1013 | Schmitz Mia Louisa | 2006 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1014 | Simon Ann-Sophie | 2006 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1015 | Thiel Lisa | 2004 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1016 | Thies Katharina | 2007 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1017 | Toro-Ver Ramira | 2008 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1018 | Ullmann Felix | 2005 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1019 | Weinsberg Anna | 2005 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1020 | Weinsberg Eva | 2007 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1021 | Wissen Elias | 2005 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
1022 | Anton Nele | 2006 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1023 | Blumberg Luka | 2005 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1024 | Böhm Celina | 2007 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1025 | Glesius Florian | 2005 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1026 | Glesius Kilian | 2004 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1027 | Hayer Tamara | 2007 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1028 | Jakobs Julius | 2004 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1029 | Kappes Luisa | 2004 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1030 | Klassen Lennard | 2008 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1031 | Klassen Louisa | 2007 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1032 | Kneib Lorenz | 2006 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1033 | Köhler Alena | 2007 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1034 | Koppelkamm Emma | 2006 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1035 | Licht Christina | 2006 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1036 | Nascimento Luisa | 2006 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1037 | Nummer Luna | 2005 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1038 | Stülb Dara | 2006 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
1039 | Anton Ayleen | 2004 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1040 | Bolz Janne | 2005 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1041 | Burkert Philipp | 2005 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1042 | Decker Maja | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1043 | Dibjick Hannah | 2004 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1044 | Dibjick Paula | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1045 | Gebhard Melodie | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1046 | Hille Franziska | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1047 | Licht Leni | 2006 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1048 | Merten Raissa | 2006 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1049 | Mettler Lee-Ann | 2006 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1050 | Müller Mascha | 2005 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1051 | Nickisch Josefine | 2006 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1052 | Paul Michelle | 2004 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1053 | Schneider Merle | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1054 | Senz Caecilia | 2004 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1055 | Staiber Nele | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1056 | Steveninck Kamiel | 2005 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1057 | Thomas Marie | 2004 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1058 | Wilbert Luna | 2007 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
1059 | Berkkanne Fatima-Zohra | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1060 | Dietzen Luisa | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1061 | Franke Lars | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1062 | Freudenreich Nina | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1063 | Glandien Jakob | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1064 | Ichaoui Miriam | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1065 | Ichaoui Mohammed Amine | 2008 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1066 | Kartenberg Emilia | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1067 | Kieren Lennard | 2007 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1068 | Kozinskiy Leo | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1069 | Krewer Emelie | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1070 | Max Valentin | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1071 | Ritz Vivien | 2005 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1072 | Schaumlöffel Michael | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1073 | Scherer Philipp | 2006 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1074 | Schmitt Anna-Sophie | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1075 | Schulter Jule | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1076 | Weber Christopher André | 2005 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1077 | Weiland Anna | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1078 | Weiland Jule | 2004 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
1079 | Freres Sophia | 2004 | LG Vulkaneifel | |||
1080 | Lohberg Paula | 2005 | LG Vulkaneifel | |||
1081 | März Katharina | 2005 | LG Vulkaneifel | |||
1082 | Meyer Juliane | 2005 | LG Vulkaneifel | |||
1083 | Schmitz Mia | 2005 | LG Vulkaneifel | |||
1084 | Unger Paula | 2005 | LG Vulkaneifel | |||
1085 | Wilson Alisha | 2004 | LG Vulkaneifel | |||
1086 | Hank Lilly | 2007 | LGM Leiwen | |||
1087 | Jostock Josefa | 2006 | LGM Leiwen | |||
1088 | Jostock Vincent | 2004 | LGM Leiwen | |||
1089 | Klas Frederik | 2004 | LGM Leiwen | |||
1090 | Juchem Luise | 2005 | TuS Mosella Schweich | |||
1091 | Kröll Annabella | 2005 | TuS Mosella Schweich | |||
1092 | Millen Lea | 2005 | TuS Mosella Schweich | |||
1093 | Mühlhan Silas | 2005 | TuS Mosella Schweich | |||
1094 | Scholl Anna Lena | 2004 | TuS Mosella Schweich | |||
1095 | Terres Marina | 2004 | TuS Mosella Schweich | |||
1096 | Wagner Hannah | 2005 | TuS Mosella Schweich | |||
1097 | Degenhart Niklas | 2007 | TV Cochem | |||
1098 | Lehrmann Ella | 2004 | TV Cochem | |||
1099 | Serwazi Laura | 2004 | TV Cochem |
Weitsprung I, Frauen - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Brächer Elena | 1994 | LG Bitburg-Prüm/SE Orenhofen | |||
104 | Kletke Vera | 1967 | TG Konz | |||
118 | Sauer Kora | 1993 | TuS 1862 Kirn |
Weitsprung Zone I, Jugend M12 - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Benz Jonas | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
21 | Lamberti Dominik | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
28 | Simon Matthias | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
47 | Stetzka Tim | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
82 | Jostock Jakob | 2003 | LGM Leiwen | |||
90 | Fusenig Alexander | 2003 | Post-Sportverein Trier | |||
91 | Hein Yannick | 2003 | Post-Sportverein Trier | |||
108 | Simons Johann | 2004 | TG Konz | |||
109 | Simons Nikolai | 2003 | TG Konz | |||
123 | Gaspers Nils | 2003 | TuS Mosella Schweich | |||
125 | Millen Lars | 2003 | TuS Mosella Schweich |
Weitsprung Zone I, Jugend M13 - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Laukart Max | 2002 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
30 | Anton Sven | 2002 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
52 | Alberts Paul | 2002 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
53 | Mettler Marius | 2002 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
83 | Jostock Johan | 2002 | LGM Leiwen | |||
85 | Michels Daniel | 2002 | LV Merzig |
Weitsprung II, Jugend M14 - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Thomas Fabian | 2001 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
57 | Barzen Wilhelm | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
60 | Gierens Marcel | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
61 | Grunewald Norman | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
67 | Raadts Florian | 2001 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV |
Weitsprung II, Jugend M15 - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Gorges Simon | 2000 | LG BKS-WIL/SV Wintrich | |||
58 | Fuchs Maximilian | 2000 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
110 | Simons Willi | 2000 | TG Konz | |||
120 | Setz Bernhard | 2000 | TuS 1862 Kirn |
Weitsprung Zone II, Jugend W12 - Finale
Datum: 18.04.2015 Beginn: 16:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Molter Lisa | 2003 | LG BKS-WIL/PSV Wengerohr | |||
43 | Nascimento Emilia | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
45 | Probst Lilly | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
49 | Zorn Jessica | 2003 | LG BKS-WIL/SFG Bernk.-Kues | |||
51 | Klas Jana | 2003 | LG BKS-WIL/SV Wintrich | |||
56 | Wittmann Lilian | 2003 | LG BKS-WIL/TV Morbach | |||
71 | Schneidereit Elisa | 2003 | LG BKS-WIL/Wittlicher TV | |||
88 | Ewen Mariella | 2004 | Post-Sportverein Trier | |||
92 | Hill Pema | 2003 | Post-Sportverein Trier | |||
