39. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Wittlich Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 24.01.2015 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (200m)
Datum: 01.01.2015 Beginn: 13:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Teusch, Jonas | 2009 | Alftalstrolche | MKU8 | ||
302 | Havé, Joy | 2008 | C.A.E.Grevenmacher | WKU8 | ||
308 | Glombeck, Milena | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
309 | Griebler, Lennard | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | MKU8 | ||
325 | Toro-Ver, Ramira | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
327 | Vollmer, Mona | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
330 | Wenig, Jaron | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | MKU8 | ||
350 | Scholz, Sara | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | WKU8 | ||
353 | Jost, Joana | 2008 | Speedies VfR Otzenhausen | WKU8 | ||
357 | Dockter, Rouven | 2009 | SV Lüxem | MKU8 | ||
358 | Ehlen, Fabian | 2009 | SV Lüxem | MKU8 | ||
363 | Müller, Lennart | 2008 | SV Wintrich | MKU8 | ||
387 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel | WKU8 | ||
392 | Schuh, Malte | 2008 | TV Morbach | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 01.01.2015 Beginn: 13:35
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
314 | Marx, Jannis | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | M9 | ||
315 | Michels, Jaron | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | M9 | ||
316 | Michels, Lewin | 2004 | PSV Wengerohr e.V. | M11 | ||
326 | Ullmann, Felix | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | M10 | ||
332 | Ames, Ole | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
333 | Ames, Sören | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
336 | Blumberg, Luka | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
339 | Glesius, Florian | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
340 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
341 | Haugrund, Jonas | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
342 | Jacobs, Julius | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
343 | Jacobs, Luca | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
344 | Kneib, Lorenz | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
356 | Dockter, Aaron | 2006 | SV Lüxem | M9 | ||
359 | Ehlen, Niklas | 2006 | SV Lüxem | M9 | ||
360 | Lamberti, Florian | 2006 | SV Lüxem | M9 | ||
365 | Schäfer, Marlon | 2005 | SV Wintrich | M10 | ||
366 | Steinmetz, Jonah | 2005 | SV Wintrich | M10 | ||
386 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel | M10 | ||
388 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel | M9 | ||
401 | Feuereisen, Ian | 2005 | Wolfer Rennmäuse | M10 | ||
409 | Sänger, Malte | 2005 | Wolfer Rennmäuse | M10 | ||
411 | Teixeira, Ricardo | 2004 | Wolfer Rennmäuse | M11 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 01.01.2015 Beginn: 13:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | Ehlen, Lena | 2004 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
310 | Griebler, Liv | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
313 | Lindemann, Jasmin | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
318 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | W10 | ||
320 | Pleyer, Lilly | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
322 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
323 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
324 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
328 | Weinsberg, Anna | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | W10 | ||
329 | Wenig, Jara | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | W10 | ||
331 | Zundel, Sophia | 2004 | PSV Wengerohr e.V. | W11 | ||
345 | Köhler, Alena | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
346 | Koppelkamm, Emma | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
347 | Marx, Milena | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
349 | Roth, Michelle | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
352 | Jost, Annika | 2006 | Speedies VfR Otzenhausen | W9 | ||
354 | Petry, Eva | 2005 | SSV Trier | W10 | ||
355 | Petry, Katja | 2007 | SSV Trier | W8 | ||
364 | Müller, Nele | 2005 | SV Wintrich | W10 | ||
368 | Hennrich, Emely | 2005 | TG Konz | W10 | ||
375 | Mayer, Leonie | 2004 | TG Konz | W11 | ||
404 | Kasperek, Jaqueline | 2004 | Wolfer Rennmäuse | W11 | ||
406 | Kasperek, Natalie | 2007 | Wolfer Rennmäuse | W8 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1670m)
Datum: 01.01.2015 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | Fischer, Nils | 2002 | PSV Wengerohr e.V. | M13 | ||
311 | Lamberti, Dominik | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | M12 | ||
312 | Laukart, Max | 2002 | PSV Wengerohr e.V. | M13 | ||
317 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr e.V. | M14 | ||
319 | Molter, Lisa | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | W12 | ||
321 | Schaaf, Viola | 2001 | PSV Wengerohr e.V. | W14 | ||
334 | Baum, Angelina | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | W15 | ||
335 | Berg, Sophie | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
337 | Eiden, Kevin | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
348 | Müller, Eva-Lotte | 2001 | SFG Bernkastel-Kues | W14 | ||
351 | Yankelevich, Michael | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
361 | Klas, Jana | 2003 | SV Wintrich | W12 | ||
362 | Koenen, Miriam | 2001 | SV Wintrich | W14 | ||
369 | Hennrich, Janine | 2003 | TG Konz | W12 | ||
371 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | W12 | ||
372 | Kletke, Richard | 2001 | TG Konz | M14 | ||
376 | Meyer, Anna | 2000 | TG Konz | W15 | ||
380 | Haag, Helena | 2000 | TSV Bullay Alf | W15 | ||
381 | Hulshof, Kim Marie | 2001 | TSV Bullay Alf | W14 | ||
383 | Feiten, Paula | 2001 | TuS Bengel | W14 | ||
384 | Karl, Carina | 2001 | TuS Bengel | W14 | ||
385 | Martinewski, Samanta | 2001 | TuS Bengel | W14 | ||
389 | Streit, Alexia | 2004 | TuS Bengel | W12 | ||
390 | Schneider, Simon | 2002 | TV Morbach | M13 | ||
391 | Schuh, Lukas | 2003 | TV Morbach | M12 | ||
396 | Fuchs, Constantin | 2002 | Wittlicher TV | M13 | ||
397 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | M15 | ||
398 | Caudrelier, Anastasia | 2002 | Wolfer Rennmäuse | W13 | ||
399 | Caudrelier, Clarissa | 2003 | Wolfer Rennmäuse | W12 | ||
400 | Corell, Antonietta | 2003 | Wolfer Rennmäuse | W12 | ||
403 | Ihrig, Emanuel | 2000 | Wolfer Rennmäuse | M15 | ||
405 | Kasperek, Jessica | 2003 | Wolfer Rennmäuse | W12 | ||
407 | Lange, Reno | 2003 | Wolfer Rennmäuse | M12 | ||
408 | Massek, Tom Louis | 2003 | Wolfer Rennmäuse | M12 | ||
410 | Schulz, Daniel | 2000 | Wolfer Rennmäuse | M15 | ||
413 | Zimmermann, Daven | 2001 | Wolfer Rennmäuse | M14 |
Mittelstrecke (3880m)
Datum: 01.01.2015 Beginn: 14:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zimmer, Anke | 1967 | Ausdauerteam | W45 | ||
5 | Weber, Laura | 1991 | Freiburg | W20 | ||
9 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W65 | ||
10 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | W45 | ||
11 | Pick, Alexandra | 1975 | LAZ Birkenfeld | W40 | ||
12 | Richter, Stefan | 1976 | LAZ Birkenfeld | M35 | ||
21 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M55 | ||
22 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M45 | ||
23 | Haas, Kerstin | 1971 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W40 | ||
24 | Haas, Olaf | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M45 | ||
25 | Paulus, Walter | 1961 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M50 | ||
26 | Schönhofen, Erwin | 1951 | LT Gladbach | M60 | ||
27 | Wingender, Oswald | 1955 | LT Gladbach | M60 | ||
28 | Dahlem, Claudia | 1964 | LT Hetzerath | W50 | ||
36 | Humm, Manuela | 1980 | LT TuS Platten | W35 | ||
38 | Jost, Stephan | 1970 | LTF Marpingen | M45 | ||
45 | Herges, Heinz | 1961 | ohne Verein | M50 | ||
47 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | ohne Verein | W50 | ||
50 | Traut, Michael | 1994 | ohne Verein | M20 | ||
53 | Bermes, Chiara | 1993 | PST Trier | W20 | ||
56 | Maas, Josef | 1955 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
57 | Moll, Julia | 1975 | PSV Wengerohr e.V. | W40 | ||
60 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr e.V. | M75 | ||
61 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr e.V. | M20 | ||
66 | Forneck, Willi | 1950 | SC Bütgenbach | M65 | ||
67 | Rach, Katharina | 1990 | SF Blau-Gelb Marburg | W20 | ||
68 | Both, Hans | 1933 | SG - Triathlon - Prüm | M80 | ||
69 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | W55 | ||
73 | Thome, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | W45 | ||
74 | Thome, Norbert | 1965 | Spiridon Hochwald | M50 | ||
76 | Willems, Günter | 1950 | Spiridon Hochwald | M65 | ||
77 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | Spvgg. WIldenburg e.V. | W40 | ||
83 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M60 | ||
88 | Bruckmann, Andrea | 1993 | TG Konz | W20 | ||
89 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | M35 | ||
90 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | M45 | ||
91 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | W45 | ||
95 | Wagner, Yannick | 1995 | TG Konz | M20 | ||
99 | Zimmer, Elmar | 1968 | TriPost Trier | M45 | ||
101 | Althoff, Dennis | 1992 | TuS Bengel | M20 | ||
103 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel | W35 | ||
106 | Frank, Hans-Leo | 1964 | TuS Wehlen | M50 | ||
107 | Bernarding, Tobias | 1988 | TV Hermeskeil | M20 | ||
109 | Weber, Bettina | 1990 | TV Hermeskeil | W20 | ||
110 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | W55 | ||
113 | Stolz, Matthias | 1988 | Vulkanläufer | M20 | ||
303 | Havé, Yana | 1999 | C.A.E.Grevenmacher | WJU18 | ||
304 | Haas, Jannik | 1998 | LT Büdlich-Breit-Naurath | MJU18 | ||
305 | El Metoui, Abdelillah | 1996 | ohne Verein | MJU20 | ||
338 | Gassen, Nicolas | 1998 | SFG Bernkastel-Kues | MJU18 | ||
367 | Bermes, Isabel | 1998 | TG Konz | WJU18 | ||
370 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | MJU18 | ||
373 | Lauer, Marius | 1999 | TG Konz | MJU18 | ||
374 | Lehnertz, Peter | 1999 | TG Konz | MJU18 | ||
377 | Meyer, Lucas | 1998 | TG Konz | MJU18 | ||
378 | Remlinger, Moritz | 1998 | TG Konz | MJU18 | ||
379 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | MJU18 | ||
382 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel | MJU20 | ||
393 | Chenu, Lea | 1999 | Veldenzer Moselläufer | WJU18 | ||
394 | Gierens, Sabrina | 1999 | Veldenzer Moselläufer | WJU18 | ||
395 | Lipsmeyer, Dominik | 1998 | Veldenzer Moselläufer | MJU18 | ||
402 | Greulach, Jennifer | 1996 | Wolfer Rennmäuse | WJU20 | ||
412 | Uniatowski, Jules | 1999 | Wolfer Rennmäuse | MJU18 |
Langstrecke (7340m)
Datum: 01.01.2015 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bingel-Schmitz, Dieter | 1960 | Altburger Drachenläufer | M55 | ||
3 | Klasen, Nico | 1984 | Celtic Diekirch | M30 | ||
4 | Nuevalos Lopez, Jorge | 1971 | Club Atletismo San Antonio | M40 | ||
6 | Becker, Sandra | 1974 | Grünewaldläufer SV Lüxem | W40 | ||
7 | Jacoby, Simone | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | W45 | ||
8 | Benkendorff, Christoph | 1986 | Hochwaldbullen | M20 | ||
13 | Zimmer, Elmar | 1968 | Lebenshilfe Trier | M45 | ||
14 | Schröder, Karl-Peter | 1959 | LG Kaufungen | M55 | ||
15 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
16 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W50 | ||
17 | Kremer, Bruno | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
18 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
19 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
20 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
21 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M55 | ||
22 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M45 | ||
29 | Hübner, Monika | 1965 | LT Mehring | W50 | ||
30 | Haubrich, Günther | 1936 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M75 | ||
31 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M45 | ||
32 | Reis, Klaus-Günter | 1952 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M60 | ||
33 | Gubernator, Lutz | 1966 | LT Moselpellets | M45 | ||
34 | Kolz, Stephan | 1967 | LT Moselpellets | M45 | ||
35 | Becker, Gerhard | 1950 | LT Schweich | M65 | ||
37 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M50 | ||
39 | Kasper, Lars | 1988 | Mcv Oberkail | M20 | ||
40 | Bermes, Beatrix | 1955 | ohne Verein | W60 | ||
41 | Bermes, Dieter | 1956 | ohne Verein | M55 | ||
42 | Christmann, Sabine | 1959 | ohne Verein | W55 | ||
43 | Eiden, Michael | 1973 | ohne Verein | M40 | ||
44 | Giesenkirchen, Winfried | 1954 | ohne Verein | M60 | ||
46 | Hüls, Remigius | 1965 | ohne Verein | M50 | ||
48 | Roos, Jürgen | 1965 | ohne Verein | M50 | ||
49 | Stark, Patrick | 1972 | ohne Verein | M40 | ||
51 | Wagner, Birgit | 1973 | ohne Verein | W40 | ||
52 | Staudinger, Maik | 1985 | Pschebizin Proficoatching | M30 | ||
54 | Gode, Heiko | 1953 | PST Trier | M60 | ||
55 | Gierten, Patrick | 1977 | PSV Wengerohr e.V. | M35 | ||
58 | Schaaf, Jens | 1970 | PSV Wengerohr e.V. | M45 | ||
59 | Schmitt, Stefan | 1964 | PSV Wengerohr e.V. | M50 | ||
62 | Nachsel, Rocco | 1969 | REA Sport e.V. | M45 | ||
63 | Hasenstab, Nadja | 1975 | RSC Stahlroß Wittlich | W40 | ||
64 | Toups, Kevin | 1972 | RSC Stahlroß Wittlich | M40 | ||
65 | Steinmetz, Dennis | 1981 | RV Schwalbe Trier | M30 | ||
69 | Bohr, Birgit | 1959 | Spiridon Hochwald | W55 | ||
70 | Höhl, Martin | 1956 | Spiridon Hochwald | M55 | ||
71 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | W65 | ||
72 | Merz, Maria | 1963 | Spiridon Hochwald | W50 | ||
73 | Thome, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | W45 | ||
74 | Thome, Norbert | 1965 | Spiridon Hochwald | M50 | ||
75 | Wessely, Tina | 1976 | Spiridon Hochwald | W35 | ||
78 | Reinert, Christoph | 1980 | SV Ayl | M35 | ||
79 | Mangrich, Jürgen | 1968 | SV Mehring | M45 | ||
80 | Bauer, Edgar | 1958 | SV Wintrich | M55 | ||
81 | Hammann, Theo | 1954 | SV Wintrich | M60 | ||
82 | Amend, Andreas | 1971 | SV Wittlich | M40 | ||
84 | Houben, Stefan | 1975 | Team bikes-and-more.com | M40 | ||
85 | Lührs, Oliver | 1967 | Team Erdinger Alkoholfrei | M45 | ||
86 | Förster, Tanja | 1977 | Team Proficoaching | W35 | ||
87 | Lellinger, Uwe | 1948 | Team Trainingsbalance.de | M65 | ||
89 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | M35 | ||
92 | Mayer, Kerstin | 1977 | TG Konz | W35 | ||
93 | Michels, Rainer | 1963 | TG Konz | M50 | ||
94 | Molz-Reinert, Brigitte | 1957 | TG Konz | W55 | ||
96 | Michels, Beatrice | 1966 | TG Konz/ Team getFit | W45 | ||
97 | Wenzel-Repey, Karina | 1971 | TRI Team TG Konz | W40 | ||
98 | Orlt, Helge | 1970 | TriPost Trier | W45 | ||
100 | Allmacher, Birgit | 1963 | TuS Bengel | W50 | ||
102 | Nilles, Peter | 1959 | TuS Bengel | M55 | ||
104 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel | M35 | ||
105 | Weil, Susanne | 1967 | TuS Bengel | W45 | ||
108 | Schömer, Arno | 1971 | TV Hermeskeil | M40 | ||
111 | Nehrenheim, Heinz | 1950 | VFB Ahbach | M65 | ||
112 | Wirges, Heinz | 1951 | VfL Tr-Trarbach | M60 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |